SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP5 | 1025.75 | -11 | 1035 | 1019.5 | 1035 | 1036.75 | 376,91 | -4,04 | |
NOV5 | 1041 | -14.5 | 1053 | 1036.25 | 1052.25 | 1054.5 | 382,51 | -5,33 | |
JAN6 | 1059.5 | -13.75 | 1071 | 1054.75 | 1070 | 1072.5 | 389,31 | -5,05 | |
MAR6 | 1075 | -13.25 | 1085.75 | 1070.5 | 1085.75 | 1087 | 395,00 | -4,87 | |
MAY6 | 1088.25 | -12 | 1098 | 1084 | 1098 | 1099 | 399,87 | -4,41 | |
JUL6 | 1098.5 | -11.25 | 1107 | 1094.25 | 1103.75 | 1108.5 | 403,64 | -4,13 | |
AUG6 | 1095 | -9.75 | 1102.5 | 1091 | 1100.25 | 1104 | 402,35 | -3,58 | |
SEP6 | 1078.25 | -7.5 | 1082 | 1074 | 1080.75 | 1085 | 396,20 | -2,76 | |
NOV6 | 1078.25 | -5.5 | 1082.5 | 1072.75 | 1080.75 | 1083 | 396,20 | -2,02 | |
JAN7 | 1089.5 | -3.75 | 1092.75 | 1083.5 | 1089 | 1093.25 | 400,33 | -1,38 | |
MAR7 | 1091.25 | -3.5 | 1086 | 1086 | 1086 | 1094.75 | 400,97 | -1,29 | |
MAY7 | 1096 | -3.5 | 1099.5 | 402,72 | -1,29 | ||||
JUL7 | 1102.5 | -3.25 | 1105.75 | 405,11 | -1,19 | ||||
AUG7 | 1096.25 | -3 | 1099.25 | 402,81 | -1,10 | ||||
SEP7 | 1080.75 | -4.75 | 1085.5 | 397,12 | -1,75 | ||||
NOV7 | 1079.25 | -0.5 | 1071.5 | 1071.5 | 1071.5 | 1079.75 | 396,56 | -0,18 | |
JUL8 | 1099.5 | -0.5 | 1100 | 404,01 | -0,18 | ||||
NOV8 | 1082.25 | -0.5 | 1082.75 | 397,67 | -0,18 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP5 | 483.25 | -9.5 | 492.75 | 177,57 | -3,49 | ||||
DEC5 | 511.25 | -8.75 | 517.75 | 507.5 | 517.5 | 519.75 | 187,86 | -3,22 | |
MAR6 | 532 | -8.5 | 538.5 | 528.5 | 538.25 | 540.75 | 195,48 | -3,12 | |
MAY6 | 545.75 | -9 | 550.75 | 542.75 | 549.75 | 555 | 200,53 | -3,31 | |
JUL6 | 558 | -8.25 | 562 | 555.25 | 561.5 | 566.5 | 205,03 | -3,03 | |
SEP6 | 572 | -8 | 576 | 569.75 | 574.5 | 580.25 | 210,18 | -2,94 | |
DEC6 | 590 | -8 | 590.25 | 590.25 | 590.25 | 598 | 216,79 | -2,94 | |
MAR7 | 602.25 | -8.25 | 602.75 | 600 | 602.75 | 610.5 | 221,29 | -3,03 | |
MAY7 | 600.5 | -8.25 | 608.75 | 220,65 | -3,03 | ||||
JUL7 | 585.75 | -8.25 | 594 | 215,23 | -3,03 | ||||
SEP7 | 599.5 | -8.25 | 607.75 | 220,28 | -3,03 | ||||
DEC7 | 617.25 | -8.25 | 625.5 | 226,81 | -3,03 | ||||
MAR8 | 629.75 | -8.25 | 638 | 231,40 | -3,03 | ||||
MAY8 | 626.5 | -8.25 | 634.75 | 230,20 | -3,03 | ||||
JUL8 | 611.5 | -8.25 | 619.75 | 224,69 | -3,03 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP5 | 403 | 5.75 | 403.75 | 393.5 | 396.25 | 398 | 158,66 | 2,26 | |
DEC5 | 423 | 2.75 | 423.5 | 414 | 418 | 420.25 | 166,53 | 1,08 | |
MAR6 | 440.75 | 3 | 441.25 | 432.5 | 435.25 | 437.75 | 173,52 | 1,18 | |
MAY6 | 450.75 | 2.75 | 451 | 442.75 | 445.5 | 447.75 | 177,45 | 1,08 | |
JUL6 | 456.75 | 3 | 457 | 449.5 | 451.75 | 453.75 | 179,82 | 1,18 | |
SEP6 | 454.25 | 2.25 | 454 | 448.25 | 449.75 | 451.5 | 178,83 | 0,89 | |
DEC6 | 462.25 | 2.5 | 462.25 | 456.5 | 457.75 | 459.25 | 181,98 | 0,98 | |
MAR7 | 474.75 | 2.75 | 474.25 | 469 | 469.75 | 471.5 | 186,90 | 1,08 | |
MAY7 | 481 | 2.75 | 480.75 | 478.75 | 478.75 | 478 | 189,36 | 1,08 | |
JUL7 | 484 | 2.75 | 484 | 481.5 | 481.5 | 481.25 | 190,54 | 1,08 | |
SEP7 | 466 | 2.5 | 463.5 | 183,46 | 0,98 | ||||
DEC7 | 467.75 | 2.25 | 467.5 | 465 | 466.5 | 465.25 | 184,15 | 0,89 | |
JUL8 | 485 | 1.75 | 483.25 | 190,94 | 0,69 | ||||
DEC8 | 465 | 0.5 | 464.5 | 183,06 | 0,20 | ||||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP5 | 275.5 | -8 | 284.1 | 274.3 | 283.8 | 283.6 | 303,68 | -8,82 | |
OCT5 | 278.3 | -5.3 | 283.4 | 277.1 | 282.9 | 283.4 | 306,77 | -5,84 | |
DEC5 | 283.8 | -5.7 | 289.1 | 282.2 | 288.4 | 289 | 312,83 | -6,28 | |
JAN6 | 287.5 | -5.5 | 292.9 | 286.1 | 292.2 | 292.8 | 316,91 | -6,06 | |
MAR6 | 294.1 | -5.4 | 299.4 | 292.6 | 299.2 | 299.2 | 324,18 | -5,95 | |
MAY6 | 299.9 | -4.8 | 304.5 | 298.4 | 304.5 | 304.5 | 330,58 | -5,29 | |
JUL6 | 305.3 | -4.4 | 309 | 303.7 | 308.9 | 309.4 | 336,53 | -4,85 | |
AUG6 | 306.9 | -4.2 | 310.7 | 305.5 | 310.3 | 310.9 | 338,29 | -4,63 | |
SEP6 | 308 | -3.8 | 311.5 | 306.7 | 311.1 | 311.8 | 339,51 | -4,19 | |
OCT6 | 307.7 | -3.8 | 311.2 | 306.6 | 311.2 | 311.5 | 339,18 | -4,19 | |
DEC6 | 310.7 | -4.1 | 314.4 | 309.7 | 314.3 | 314.8 | 342,48 | -4,52 | |
JAN7 | 312.1 | -4 | 315.5 | 310.9 | 315.5 | 316.1 | 344,03 | -4,41 | |
MAR7 | 313.7 | -3.8 | 317.5 | 345,79 | -4,19 | ||||
MAY7 | 316.4 | -3.8 | 320.2 | 348,77 | -4,19 | ||||
JUL7 | 319.9 | -3.8 | 323.7 | 352,62 | -4,19 | ||||
AUG7 | 320.6 | -3.7 | 324.3 | 353,40 | -4,08 | ||||
SEP7 | 320.1 | -3.6 | 323.7 | 352,84 | -3,97 | ||||
OCT7 | 318 | -3.6 | 321.6 | 350,53 | -3,97 | ||||
DEC7 | 319.9 | -3.6 | 323.5 | 352,62 | -3,97 | ||||
JUL8 | 327.9 | -3.6 | 331.5 | 361,44 | -3,97 | ||||
OCT8 | 327.9 | -3.6 | 331.5 | 361,44 | -3,97 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
SEP5 | 51.97 | 0.5 | 52.06 | 51.25 | 51.7 | 51.47 | 1.145,72 | 11,02 | |
OCT5 | 52.26 | 0.39 | 52.37 | 51.38 | 51.67 | 51.7 | 1.152,12 | 8,60 | |
DEC5 | 52.66 | 0.36 | 52.84 | 51.83 | 52.2 | 52.14 | 1.160,93 | 7,94 | |
JAN6 | 52.95 | 0.37 | 53.2 | 52.15 | 52.4 | 52.42 | 1.167,33 | 8,16 | |
MAR6 | 53.24 | 0.38 | 53.36 | 52.5 | 52.65 | 52.7 | 1.173,72 | 8,38 | |
MAY6 | 53.3 | 0.34 | 53.42 | 52.55 | 52.68 | 52.79 | 1.175,04 | 7,50 | |
JUL6 | 53.14 | 0.32 | 53.3 | 52.36 | 52.56 | 52.66 | 1.171,52 | 7,05 | |
AUG6 | 52.66 | 0.28 | 52.79 | 52.01 | 52.11 | 52.25 | 1.160,93 | 6,17 | |
SEP6 | 52.22 | 0.42 | 52.26 | 51.5 | 51.69 | 51.81 | 1.151,23 | 9,26 | |
OCT6 | 51.8 | 0.38 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.42 | 1.141,98 | 8,38 | |
DEC6 | 51.75 | 0.31 | 51.81 | 50.99 | 50.99 | 51.31 | 1.140,87 | 6,83 | |
JAN7 | 51.68 | 0.44 | 51.24 | 1.139,33 | 9,70 | ||||
MAR7 | 51.51 | 0.42 | 51.09 | 1.135,58 | 9,26 | ||||
MAY7 | 51.36 | 0.41 | 50.95 | 1.132,28 | 9,04 | ||||
JUL7 | 51.21 | 0.41 | 50.8 | 1.128,97 | 9,04 | ||||
AUG7 | 50.94 | 0.41 | 50.53 | 1.123,02 | 9,04 | ||||
SEP7 | 50.58 | 0.41 | 50.17 | 1.115,08 | 9,04 | ||||
OCT7 | 50.29 | 0.41 | 49.88 | 1.108,69 | 9,04 | ||||
DEC7 | 50.03 | 0.41 | 49.62 | 1.102,95 | 9,04 | ||||
JUL8 | 49.92 | 0.41 | 49.51 | 1.100,53 | 9,04 | ||||
OCT8 | 49.91 | 0.41 | 49.5 | 1.100,31 | 9,04 | ||||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
Datos desde 26/11/2004 |
|