SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR5 | 999.25 | 2.5 | 996.75 | 367,17 | 0,92 | ||||
MAY5 | 1016 | 6.25 | 1018 | 1005.5 | 1009 | 1010.75 | 373,32 | 2,30 | |
JUL5 | 1030 | 6 | 1031.5 | 1019.75 | 1023 | 1025 | 378,47 | 2,20 | |
AUG5 | 1026.75 | 6.75 | 1028.5 | 1017 | 1018.75 | 1021.75 | 377,27 | 2,48 | |
SEP5 | 1012.75 | 6.75 | 1014.5 | 1003.5 | 1007 | 1007.5 | 372,13 | 2,48 | |
NOV5 | 1018 | 8.25 | 1020 | 1007.75 | 1009.5 | 1011.75 | 374,06 | 3,03 | |
JAN6 | 1030.5 | 8 | 1032.25 | 1020.25 | 1022.5 | 1024 | 378,65 | 2,94 | |
MAR6 | 1034.5 | 8.5 | 1036.25 | 1025.25 | 1026 | 1027.5 | 380,12 | 3,12 | |
MAY6 | 1041.25 | 8.5 | 1042.75 | 1031.75 | 1032 | 1034 | 382,60 | 3,12 | |
JUL6 | 1049 | 9.25 | 1050.25 | 1040.5 | 1040.5 | 1041 | 385,45 | 3,40 | |
AUG6 | 1044 | 8.75 | 1046.25 | 1044 | 1044 | 1035.25 | 383,61 | 3,22 | |
SEP6 | 1026 | 10.25 | 1029.75 | 1020 | 1020 | 1016.25 | 377,00 | 3,77 | |
NOV6 | 1023.75 | 12.5 | 1028.5 | 1014.25 | 1017.5 | 1014 | 376,17 | 4,59 | |
JAN7 | 1034.25 | 10 | 1038 | 1035.25 | 1035.25 | 1024.25 | 380,03 | 3,67 | |
MAR7 | 1035.25 | 9.5 | 1025.75 | 380,40 | 3,49 | ||||
MAY7 | 1040.5 | 9.5 | 1031 | 382,33 | 3,49 | ||||
JUL7 | 1047.25 | 8.5 | 1038.75 | 384,81 | 3,12 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR5 | 573.5 | -1.5 | 575 | 210,73 | -0,55 | ||||
MAY5 | 586 | -1.25 | 595.25 | 584 | 588 | 587.5 | 215,32 | -0,46 | |
JUL5 | 598.75 | -2 | 608.25 | 597.25 | 601 | 600.75 | 220,01 | -0,73 | |
SEP5 | 612 | -2.25 | 621.75 | 611 | 614.75 | 614.75 | 224,88 | -0,83 | |
DEC5 | 632 | -2.5 | 641.75 | 631 | 636.75 | 635.25 | 232,22 | -0,92 | |
MAR6 | 648 | -2.5 | 657.25 | 647 | 652 | 651.25 | 238,10 | -0,92 | |
MAY6 | 655.75 | -3 | 658.75 | 240,95 | -1,10 | ||||
JUL6 | 649.75 | -3 | 652.5 | 652.5 | 652.5 | 652.75 | 238,75 | -1,10 | |
SEP6 | 655 | -2.75 | 657.75 | 240,68 | -1,01 | ||||
DEC6 | 666 | -2.5 | 668.5 | 244,72 | -0,92 | ||||
MAR7 | 670.75 | -2.5 | 673.25 | 246,46 | -0,92 | ||||
MAY7 | 667.5 | -2.5 | 670 | 245,27 | -0,92 | ||||
JUL7 | 647.5 | -2.5 | 650 | 237,92 | -0,92 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR5 | 445.5 | -8 | 443.25 | 443.25 | 443.25 | 453.5 | 175,39 | -3,15 | |
MAY5 | 458.5 | -6.5 | 463.5 | 456.5 | 463.25 | 465.25 | 180,50 | -2,56 | |
JUL5 | 467.5 | -4.5 | 470.75 | 465.25 | 470.25 | 472.25 | 184,05 | -1,77 | |
SEP5 | 444.5 | -2.25 | 445.5 | 442.25 | 445.5 | 446.5 | 174,99 | -0,89 | |
DEC5 | 451 | -1.25 | 452.75 | 449 | 450.75 | 452.25 | 177,55 | -0,49 | |
MAR6 | 463.5 | -1 | 465.25 | 461.5 | 462.5 | 464.25 | 182,47 | -0,39 | |
MAY6 | 471 | -0.75 | 472.5 | 468.75 | 470 | 471.75 | 185,43 | -0,30 | |
JUL6 | 474.75 | -0.5 | 475.75 | 472.5 | 473.75 | 475.25 | 186,90 | -0,20 | |
SEP6 | 456.5 | 457 | 454.75 | 456 | 456.5 | 179,72 | |||
DEC6 | 455.25 | 456 | 453.25 | 454 | 455.25 | 179,23 | |||
MAR7 | 466 | 466.75 | 464.5 | 464.5 | 466 | 183,46 | |||
MAY7 | 471.75 | 471.75 | 185,72 | ||||||
JUL7 | 474 | 474 | 186,61 | ||||||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR5 | 298.9 | -1.4 | 298.6 | 296.6 | 296.6 | 300.3 | 329,48 | -1,54 | |
MAY5 | 305.9 | -1.1 | 306.7 | 302.6 | 304.5 | 307.1 | 337,19 | -1,21 | |
JUL5 | 313.2 | -0.7 | 314 | 310.1 | 312.1 | 313.9 | 345,24 | -0,77 | |
AUG5 | 315.1 | -0.4 | 315.8 | 312 | 314.3 | 315.4 | 347,33 | -0,44 | |
SEP5 | 316.1 | -0.3 | 316.9 | 313.2 | 315 | 316.3 | 348,43 | -0,33 | |
OCT5 | 316.7 | -0.2 | 317.6 | 314.1 | 314.5 | 317 | 349,10 | -0,22 | |
DEC5 | 320.5 | -0.3 | 321.5 | 317.9 | 319.3 | 320.8 | 353,28 | -0,33 | |
JAN6 | 321.7 | -0.3 | 323.1 | 319.6 | 319.6 | 322.2 | 354,61 | -0,33 | |
MAR6 | 322.8 | -0.4 | 323.9 | 320.6 | 321.2 | 323.4 | 355,82 | -0,44 | |
MAY6 | 324.2 | -0.5 | 326.1 | 322.3 | 323 | 325.1 | 357,36 | -0,55 | |
JUL6 | 326.5 | -1 | 328 | 325.2 | 325.2 | 327.5 | 359,90 | -1,10 | |
AUG6 | 325.9 | -1.3 | 327.3 | 325.5 | 325.5 | 327.2 | 359,24 | -1,43 | |
SEP6 | 324.2 | -2 | 326.2 | 323.2 | 325.2 | 326.2 | 357,36 | -2,20 | |
OCT6 | 320.8 | -3.3 | 323.3 | 318.5 | 323.3 | 324.1 | 353,62 | -3,64 | |
DEC6 | 322.3 | -3.6 | 325.5 | 318 | 325.5 | 325.9 | 355,27 | -3,97 | |
JAN7 | 322.7 | -3.8 | 326.5 | 355,71 | -4,19 | ||||
MAR7 | 322 | -4 | 326 | 354,94 | -4,41 | ||||
MAY7 | 323.6 | -4.1 | 327.7 | 356,70 | -4,52 | ||||
JUL7 | 326.2 | -3.8 | 330 | 359,57 | -4,19 | ||||
AUG7 | 325.7 | -3.8 | 329.5 | 359,02 | -4,19 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAR5 | 41 | 0.22 | 40.78 | 903,88 | 4,85 | ||||
MAY5 | 41.59 | 0.37 | 41.77 | 41.25 | 41.48 | 41.28 | 916,89 | 8,16 | |
JUL5 | 42.05 | 0.37 | 42.21 | 41.7 | 41.99 | 41.74 | 927,03 | 8,16 | |
AUG5 | 42.06 | 0.35 | 42.2 | 41.72 | 42 | 41.76 | 927,25 | 7,72 | |
SEP5 | 41.99 | 0.32 | 42.15 | 41.67 | 41.95 | 41.72 | 925,71 | 7,05 | |
OCT5 | 41.86 | 0.31 | 42 | 41.55 | 41.82 | 41.59 | 922,84 | 6,83 | |
DEC5 | 41.99 | 0.29 | 42.16 | 41.69 | 41.96 | 41.74 | 925,71 | 6,39 | |
JAN6 | 42.13 | 0.24 | 42.3 | 41.85 | 42.14 | 41.9 | 928,79 | 5,29 | |
MAR6 | 42.3 | 0.19 | 42.45 | 42.07 | 42.34 | 42.12 | 932,54 | 4,19 | |
MAY6 | 42.51 | 0.15 | 42.66 | 42.34 | 42.66 | 42.36 | 937,17 | 3,31 | |
JUL6 | 42.68 | 0.1 | 42.79 | 42.56 | 42.56 | 42.58 | 940,92 | 2,20 | |
AUG6 | 42.61 | 0.06 | 42.75 | 42.47 | 42.61 | 42.55 | 939,37 | 1,32 | |
SEP6 | 42.47 | 0.02 | 42.84 | 42.35 | 42.84 | 42.45 | 936,29 | 0,44 | |
OCT6 | 42.27 | -0.02 | 42.24 | 42.12 | 42.18 | 42.29 | 931,88 | -0,44 | |
DEC6 | 42.34 | -0.04 | 42.63 | 42.21 | 42.63 | 42.38 | 933,42 | -0,88 | |
JAN7 | 42.41 | -0.04 | 42.45 | 934,96 | -0,88 | ||||
MAR7 | 42.52 | -0.04 | 42.56 | 937,39 | -0,88 | ||||
MAY7 | 42.64 | -0.04 | 42.68 | 940,04 | -0,88 | ||||
JUL7 | 42.47 | -0.04 | 42.51 | 936,29 | -0,88 | ||||
AUG7 | 42.31 | -0.04 | 42.35 | 932,76 | -0,88 | ||||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
Datos desde 26/11/2004 |
|