| SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR6 | 1155.75 | 6.75 | 1169.25 | 1149.5 | 1153 | 1149 | 424,67 | 2,48 | |
| MAY6 | 1170.5 | 7.5 | 1183 | 1160.5 | 1162.5 | 1163 | 430,09 | 2,76 | |
| JUL6 | 1183.25 | 7.25 | 1196 | 1174 | 1175 | 1176 | 434,78 | 2,66 | |
| AUG6 | 1172.75 | 6.25 | 1183.5 | 1164.75 | 1167 | 1166.5 | 430,92 | 2,30 | |
| SEP6 | 1136.25 | 4.5 | 1145 | 1129 | 1131.75 | 1131.75 | 417,51 | 1,65 | |
| NOV6 | 1131.5 | 2.75 | 1139.75 | 1125 | 1127.5 | 1128.75 | 415,76 | 1,01 | |
| JAN7 | 1141.75 | 2.5 | 1149.75 | 1135.5 | 1138 | 1139.25 | 419,53 | 0,92 | |
| MAR7 | 1139.5 | 1 | 1147.5 | 1133.25 | 1138 | 1138.5 | 418,70 | 0,37 | |
| MAY7 | 1141.75 | 1149.75 | 1135.75 | 1142 | 1141.75 | 419,53 | |||
| JUL7 | 1147 | 0.25 | 1154.5 | 1141 | 1148.5 | 1146.75 | 421,46 | 9,19 | |
| AUG7 | 1136.75 | -0.5 | 1137.25 | 417,69 | -0,18 | ||||
| SEP7 | 1102.75 | -1.25 | 1104 | 405,20 | -0,46 | ||||
| NOV7 | 1095.5 | -2 | 1103.25 | 1092.5 | 1096.75 | 1097.5 | 402,54 | -0,73 | |
| JAN8 | 1105.5 | -2 | 1107.25 | 1104.25 | 1107.25 | 1107.5 | 406,21 | -0,73 | |
| MAR8 | 1107 | -0.75 | 1107.75 | 406,76 | -0,28 | ||||
| MAY8 | 1111.75 | -1.75 | 1113.5 | 408,51 | -0,64 | ||||
| JUL8 | 1118.25 | -1.75 | 1120 | 410,89 | -0,64 | ||||
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| MAR6 | 570.5 | 3.5 | 572.25 | 572 | 572 | 567 | 209,63 | 1,29 | |
| MAY6 | 578.25 | 4.25 | 584.75 | 570.25 | 573.75 | 574 | 212,47 | 1,56 | |
| JUL6 | 591.5 | 3.75 | 598 | 584 | 586.75 | 587.75 | 217,34 | 1,38 | |
| SEP6 | 606.5 | 4 | 612.25 | 599.25 | 602.25 | 602.5 | 222,86 | 1,47 | |
| DEC6 | 627.25 | 3.25 | 632.75 | 621.5 | 625.25 | 624 | 230,48 | 1,19 | |
| MAR7 | 643.5 | 3.75 | 648 | 637.75 | 640.75 | 639.75 | 236,45 | 1,38 | |
| MAY7 | 651.5 | 6.25 | 652.75 | 645.25 | 645.25 | 645.25 | 239,39 | 2,30 | |
| JUL7 | 647.25 | 8.75 | 646.75 | 640 | 640 | 638.5 | 237,83 | 3,22 | |
| SEP7 | 652.25 | 9.5 | 642.75 | 239,67 | 3,49 | ||||
| DEC7 | 662.25 | 9.25 | 653 | 243,34 | 3,40 | ||||
| MAR8 | 668.25 | 9 | 659.25 | 245,54 | 3,31 | ||||
| MAY8 | 670.75 | 9 | 661.75 | 246,46 | 3,31 | ||||
| JUL8 | 658.5 | 9 | 649.5 | 241,96 | 3,31 | ||||
| MAIZ | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| MAR6 | 434.25 | 1.25 | 438.75 | 432 | 433.25 | 433 | 170,96 | 0,49 | |
| MAY6 | 446.5 | 0.5 | 451.75 | 444.25 | 445.75 | 446 | 175,78 | 0,20 | |
| JUL6 | 455.5 | 1.25 | 460.5 | 453.5 | 453.75 | 454.25 | 179,32 | 0,49 | |
| SEP6 | 457 | 1.5 | 460.25 | 454.5 | 454.5 | 455.5 | 179,91 | 0,59 | |
| DEC6 | 471.25 | 1.25 | 474.25 | 469 | 469.25 | 470 | 185,52 | 0,49 | |
| MAR7 | 483 | 0.75 | 485.5 | 480.75 | 481 | 482.25 | 190,15 | 0,30 | |
| MAY7 | 489.5 | 0.25 | 491.5 | 487.5 | 488 | 489.25 | 192,71 | 0,10 | |
| JUL7 | 492.75 | 495 | 490.75 | 490.75 | 492.75 | 193,99 | |||
| SEP7 | 473.75 | 0.5 | 475 | 473.25 | 473.25 | 473.25 | 186,51 | 0,20 | |
| DEC7 | 479.25 | 0.25 | 480.75 | 477.75 | 477.75 | 479 | 188,67 | 0,10 | |
| MAR8 | 489.5 | 0.5 | 490.5 | 489.5 | 489.5 | 489 | 192,71 | 0,20 | |
| MAY8 | 494.25 | 494.75 | 494.75 | 494.75 | 494.25 | 194,58 | |||
| JUL8 | 496.75 | 0.5 | 496.25 | 195,56 | 0,20 | ||||
| HARINA DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| MAR6 | 310.5 | 2.2 | 311.5 | 307 | 308.3 | 308.3 | 342,26 | 2,43 | |
| MAY6 | 314.7 | 2.3 | 316.9 | 311.5 | 313 | 312.4 | 346,89 | 2,54 | |
| JUL6 | 317.7 | 1.8 | 319.9 | 314.9 | 316.2 | 315.9 | 350,20 | 1,98 | |
| AUG6 | 317.1 | 1.4 | 319.3 | 315.1 | 316.1 | 315.7 | 349,54 | 1,54 | |
| SEP6 | 315.5 | 0.8 | 317.7 | 314.2 | 315 | 314.7 | 347,77 | 0,88 | |
| OCT6 | 313.3 | 0.3 | 315.4 | 312.3 | 313.1 | 313 | 345,35 | 0,33 | |
| DEC6 | 314.9 | 0.3 | 317.3 | 314.1 | 315.1 | 314.6 | 347,11 | 0,33 | |
| JAN7 | 314.7 | -0.2 | 317 | 314.2 | 315.2 | 314.9 | 346,89 | -0,22 | |
| MAR7 | 313.5 | -0.5 | 315.9 | 313 | 314.5 | 314 | 345,57 | -0,55 | |
| MAY7 | 313.5 | -0.7 | 316.1 | 313 | 315.1 | 314.2 | 345,57 | -0,77 | |
| JUL7 | 315 | -0.6 | 316.3 | 314.5 | 316.1 | 315.6 | 347,22 | -0,66 | |
| AUG7 | 313.7 | -1.2 | 314.9 | 345,79 | -1,32 | ||||
| SEP7 | 311.5 | -1.2 | 312 | 312 | 312 | 312.7 | 343,36 | -1,32 | |
| OCT7 | 308.6 | -1.2 | 309.8 | 340,17 | -1,32 | ||||
| DEC7 | 310.9 | -1.2 | 312.4 | 310.4 | 312.4 | 312.1 | 342,70 | -1,32 | |
| JAN8 | 311.2 | -1.1 | 312.3 | 343,03 | -1,21 | ||||
| MAR8 | 312.7 | -1.1 | 313.8 | 344,69 | -1,21 | ||||
| MAY8 | 314.2 | -1.1 | 315.3 | 346,34 | -1,21 | ||||
| JUL8 | 315.4 | -1.1 | 316.5 | 347,66 | -1,21 | ||||
| AUG8 | 315.2 | -1.1 | 316.3 | 347,44 | -1,21 | ||||
| SEP8 | 314.3 | -1.1 | 315.4 | 346,45 | -1,21 | ||||
| ACEITE DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| MAR6 | 62.27 | 0.1 | 62.87 | 62 | 62.55 | 62.17 | 1.372,80 | 2,20 | |
| MAY6 | 62.82 | 0.17 | 63.79 | 62.31 | 62.7 | 62.65 | 1.384,92 | 3,75 | |
| JUL6 | 62.93 | 0.19 | 63.87 | 62.44 | 62.77 | 62.74 | 1.387,35 | 4,19 | |
| AUG6 | 62.32 | 0.07 | 63.27 | 61.89 | 62.32 | 62.25 | 1.373,90 | 1,54 | |
| SEP6 | 61.6 | -0.02 | 62.59 | 61.25 | 61.7 | 61.62 | 1.358,02 | -0,44 | |
| OCT6 | 60.84 | -0.1 | 61.8 | 60.5 | 61.04 | 60.94 | 1.341,27 | -2,20 | |
| DEC6 | 60.46 | -0.1 | 61.39 | 60.12 | 60.62 | 60.56 | 1.332,89 | -2,20 | |
| JAN7 | 60.07 | -0.09 | 60.85 | 59.77 | 60.39 | 60.16 | 1.324,29 | -1,98 | |
| MAR7 | 59.39 | -0.09 | 60.15 | 59.11 | 59.71 | 59.48 | 1.309,30 | -1,98 | |
| MAY7 | 58.79 | -0.08 | 59.39 | 58.49 | 59.36 | 58.87 | 1.296,08 | -1,76 | |
| JUL7 | 58.21 | -0.11 | 58.47 | 57.99 | 58.47 | 58.32 | 1.283,29 | -2,43 | |
| AUG7 | 57.4 | -0.07 | 57.47 | 1.265,43 | -1,54 | ||||
| SEP7 | 56.61 | -0.08 | 56.69 | 1.248,02 | -1,76 | ||||
| OCT7 | 55.82 | -0.11 | 55.93 | 1.230,60 | -2,43 | ||||
| DEC7 | 55.51 | -0.1 | 55.72 | 55.47 | 55.72 | 55.61 | 1.223,77 | -2,20 | |
| JAN8 | 55.17 | -0.23 | 55.4 | 1.216,27 | -5,07 | ||||
| MAR8 | 55.1 | -0.23 | 55.33 | 1.214,73 | -5,07 | ||||
| MAY8 | 55.08 | -0.23 | 55.31 | 1.214,29 | -5,07 | ||||
| JUL8 | 54.83 | -0.23 | 55.06 | 1.208,77 | -5,07 | ||||
| AUG8 | 54.52 | -0.23 | 54.75 | 1.201,94 | -5,07 | ||||
| SEP8 | 54.18 | -0.23 | 54.41 | 1.194,44 | -5,07 | ||||
| MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| Datos desde 26/11/2004 |
|
||||||||