[01/04/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   1034.25  18  1034.75  1010.5  1014.75  1014.75  380,03  6,61 
 JUL5   1049.25  19.5  1049.75  1024.5  1028  1028.25  385,54  7,17 
 AUG5   1047.75  20.5  1048.5  1022.5  1025.75  1026  384,99  7,53 
 SEP5   1034.75  19.25  1035.5  1011  1014.5  1014.5  380,21  7,07 
 NOV5   1039.25  19  1039.75  1015.5  1019.75  1019.25  381,87  6,98 
 JAN6   1051  18.5  1051.25  1027.5  1031.75  1031.25  386,18  6,80 
 MAR6   1052.25  17.5  1052.5  1030.25  1034.5  1033.75  386,64  6,43 
 MAY6   1056.75  16.25  1057  1036  1037  1039.25  388,30  5,97 
 JUL6   1063  16.5  1063  1043.25  1044.25  1045.75  390,59  6,06 
 AUG6   1057  17  1047.25  1047.25  1047.25  1040  388,39  6,25 
 SEP6   1037.25  16.75  1035  1035  1035  1020.5  381,13  6,15 
 NOV6   1034.5  18  1035  1015.25  1015.75  1017  380,12  6,61 
 JAN7   1045  17.25        1027.75  383,98  6,34 
 MAR7   1046  17.25        1028.75  384,35  6,34 
 MAY7   1050.5  16.75        1033.75  386,00  6,15 
 JUL7   1057.25  16.25        1041  388,48  5,97 
 AUG7   1056  16.25        1039.75  388,02  5,97 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   565.25  7.25  565.75  550.25  558.75  557  207,70  2,66 
 JUL5   576.75  577.5  563.5  572.25  570  211,92  2,20 
 SEP5   591  5.5  591.5  578.5  585.75  585  217,16  2,02 
 DEC5   613.75  614.25  602  609.5  608.5  225,52  1,84 
 MAR6   632.75  4.25  633  621  628.5  627.5  232,50  1,56 
 MAY6   642.75  5.5        637.25  236,17  2,02 
 JUL6   642  5.25        636.75  235,90  1,93 
 SEP6   651.25  5.25  643.5  643.5  643.5  646  239,30  1,93 
 DEC6   665  5.25        659.75  244,35  1,93 
 MAR7   674  5.25        668.75  247,66  1,93 
 MAY7   670.75  5.25        665.5  246,46  1,93 
 JUL7   650.75  5.25        645.5  239,11  1,93 
 JUL7   650.75  5.25        645.5  239,11  1,93 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   461.75  465  454  457.75  457.25  181,78  1,18 
 JUL5   468.25  3.25  470.75  461.25  463.5  463.25  184,34  1,28 
 SEP5   442  5.25  442  433.25  435.25  434.75  174,01  2,07 
 DEC5   449.5  5.75  449.25  440.75  442  442  176,96  2,26 
 MAR6   462.75  462.5  454  455  455  182,18  2,36 
 MAY6   470.25  5.75  470  461.75  462.25  462.75  185,13  2,26 
 JUL6   474.5  6.25  474.25  466  466  466.75  186,80  2,46 
 SEP6   453.75  4.75  452.25  446  446.25  447  178,63  1,87 
 DEC6   454.25  4.75  454  447  447  447.75  178,83  1,87 
 MAR7   465.25  6.25  464.25  458.25  458.25  459  183,16  2,46 
 MAY7   471        465  185,43  2,36 
 JUL7   473        467  186,21  2,36 
 SEP7   454.75        448.75  179,03  2,36 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   292.3  -1  294.3  290.9  293  292.7  322,20  -1,10 
 JUL5   299.1  -0.8  301.1  297.8  299.4  299.4  329,70  -0,88 
 AUG5   301  -0.9  302.7  299.7  301.2  301.4  331,79  -0,99 
 SEP5   302.6  -0.9  304  301.3  302.8  303  333,55  -0,99 
 OCT5   303.8  -0.7  304.9  302.2  303.8  304  334,88  -0,77 
 DEC5   307.9  -0.4  308.6  305.7  307.7  307.8  339,40  -0,44 
 JAN6   309.7  -0.5  309.9  307.6  308.4  309.6  341,38  -0,55 
 MAR6   310.7  -0.6  310.7  308.8  309.6  310.7  342,48  -0,66 
 MAY6   312.3  -0.5  312.1  310.2  310.9  312.3  344,25  -0,55 
 JUL6   314.6    314.5  313  313.6  314.6  346,78   
 AUG6   314.2    314  313  313  314.2  346,34   
 SEP6   312.5  0.1  312.6  311  311  312.4  344,47  0,11 
 OCT6   309.2  -0.4  311  311  311  309.6  340,83  -0,44 
 DEC6   310.4  -0.6  310.5  309.3  310.5  311  342,15  -0,66 
 JAN7   310.7  -0.7        311.4  342,48  -0,77 
 MAR7   310  -0.7        310.7  341,71  -0,77 
 MAY7   311.5  -0.7        312.2  343,36  -0,77 
 JUL7   312.1  -2.5  313.6  311.9  313.6  314.6  344,03  -2,76 
 AUG7   311.6  -2.5        314.1  343,47  -2,76 
 SEP7   310.1  -2.5        312.6  341,82  -2,76 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   47.44  2.53  47.49  44.75  45  44.89  1.045,86  55,78 
 JUL5   47.85  2.46  47.9  45.26  45.54  45.39  1.054,89  54,23 
 AUG5   47.83  2.31  47.87  45.35  45.6  45.48  1.054,45  50,93 
 SEP5   47.74  2.23  47.79  45.36  45.6  45.48  1.052,47  49,16 
 OCT5   47.61  2.18  47.65  45.28  45.39  45.39  1.049,60  48,06 
 DEC5   47.71  2.14  47.75  45.42  45.65  45.56  1.051,81  47,18 
 JAN6   47.78  2.06  47.82  45.58  45.78  45.69  1.053,35  45,41 
 MAR6   47.82  1.95  47.87  45.71  45.93  45.83  1.054,23  42,99 
 MAY6   47.87  1.93  47.93  46.45  46.45  46  1.055,34  42,55 
 JUL6   47.92  1.8  47.98  46.57  46.61  46.16  1.056,44  39,68 
 AUG6   47.73  1.67  46.75  46.75  46.75  46.06  1.052,25  36,82 
 SEP6   47.52  1.63  47.5  47.5  47.5  45.89  1.047,62  35,93 
 OCT6   47.16  1.49        45.67  1.039,68  32,85 
 DEC6   47.1  1.35  47.27  46.1  46.14  45.73  1.038,36  29,76 
 JAN7   47.1  1.32        45.78  1.038,36  29,10 
 MAR7   47.12  1.24        45.88  1.038,80  27,34 
 MAY7   47.18  1.24        45.94  1.040,12  27,34 
 JUL7   47.29  1.3        45.99  1.042,55  28,66 
 AUG7   47.13  1.3        45.83  1.039,02  28,66 
 SEP7   47.05  1.3        45.75  1.037,26  28,66 
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
Datos desde 26/11/2004
> Histórico Chicago > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com