SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL5 | 1041.75 | -9.5 | 1050.5 | 1040.25 | 1049 | 1051.75 | 382,79 | -3,49 | |
AUG5 | 1036.75 | -11.5 | 1046.75 | 1035.75 | 1044.25 | 1048.5 | 380,95 | -4,23 | |
SEP5 | 1018 | -11.5 | 1029.75 | 1016.5 | 1029.75 | 1030 | 374,06 | -4,23 | |
NOV5 | 1026.75 | -10.5 | 1036.25 | 1024.75 | 1035 | 1037.25 | 377,27 | -3,86 | |
JAN6 | 1040.75 | -10 | 1049.5 | 1038.5 | 1048.75 | 1050.75 | 382,42 | -3,67 | |
MAR6 | 1049.25 | -8.75 | 1057.5 | 1047 | 1054.75 | 1058.75 | 385,54 | -3,22 | |
MAY6 | 1058.5 | -8.75 | 1065.5 | 1056.25 | 1061.75 | 1067.75 | 388,94 | -3,22 | |
JUL6 | 1066.75 | -8.75 | 1074 | 1064.5 | 1073 | 1076 | 391,97 | -3,22 | |
AUG6 | 1061 | -9 | 1070 | 389,86 | -3,31 | ||||
SEP6 | 1041.75 | -6.75 | 1048.5 | 1048.25 | 1048.25 | 1048.5 | 382,79 | -2,48 | |
NOV6 | 1039.25 | -5 | 1044.75 | 1036.5 | 1038.75 | 1044.75 | 381,87 | -1,84 | |
JAN7 | 1050 | -5.25 | 1055.25 | 385,82 | -1,93 | ||||
MAR7 | 1051 | -5.25 | 1056.25 | 386,18 | -1,93 | ||||
MAY7 | 1056 | -5.25 | 1061.25 | 388,02 | -1,93 | ||||
JUL7 | 1063.5 | -5.25 | 1068.75 | 390,78 | -1,93 | ||||
AUG7 | 1062.25 | -5.25 | 1067.5 | 390,32 | -1,93 | ||||
SEP7 | 1048 | -5.5 | 1053.5 | 385,08 | -2,02 | ||||
NOV7 | 1046.75 | -5.5 | 1052.25 | 384,62 | -2,02 | ||||
JUL8 | 1066.5 | -5.5 | 1072 | 391,88 | -2,02 | ||||
NOV8 | 1043 | -5.5 | 1048.5 | 383,24 | -2,02 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL5 | 533.25 | 0.5 | 537.25 | 530 | 531.25 | 531.75 | 195,94 | 0,18 | |
SEP5 | 547 | 0.75 | 551.25 | 544 | 545 | 545.75 | 200,99 | 0,28 | |
DEC5 | 568.75 | 0.5 | 572.75 | 565.75 | 567 | 567.5 | 208,98 | 0,18 | |
MAR6 | 587.25 | 591.75 | 584.5 | 586.25 | 586.75 | 215,78 | |||
MAY6 | 597.5 | 602.5 | 595 | 600 | 597.25 | 219,55 | |||
JUL6 | 605 | 0.25 | 606.5 | 603.25 | 604 | 604.75 | 222,30 | 9,19 | |
SEP6 | 616.5 | 0.25 | 616.25 | 226,53 | 9,19 | ||||
DEC6 | 633 | 0.25 | 632.75 | 232,59 | 9,19 | ||||
MAR7 | 643.5 | 0.25 | 643.25 | 236,45 | 9,19 | ||||
MAY7 | 640.25 | 0.25 | 640 | 235,26 | 9,19 | ||||
JUL7 | 623.25 | 0.25 | 623 | 229,01 | 9,19 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL5 | 444 | -3.5 | 449.5 | 443 | 447 | 447 | 174,80 | -1,38 | |
SEP5 | 423.25 | -4.25 | 429 | 422.5 | 427.25 | 427.25 | 166,63 | -1,67 | |
DEC5 | 438.5 | -2.75 | 442.75 | 438 | 441 | 441.25 | 172,63 | -1,08 | |
MAR6 | 454 | -2.5 | 457.5 | 453.5 | 456 | 456.25 | 178,73 | -0,98 | |
MAY6 | 463 | -2 | 466.25 | 462.5 | 464.25 | 465 | 182,28 | -0,79 | |
JUL6 | 468.5 | -1.5 | 471 | 468 | 469.5 | 470 | 184,44 | -0,59 | |
SEP6 | 455.75 | 456.25 | 453.75 | 455.25 | 455.75 | 179,42 | |||
DEC6 | 460.5 | 0.75 | 460.75 | 457.5 | 459 | 459.5 | 181,29 | 0,30 | |
MAR7 | 472 | 0.75 | 470.25 | 469.5 | 470 | 471.25 | 185,82 | 0,30 | |
MAY7 | 478.25 | 0.75 | 477.5 | 188,28 | 0,30 | ||||
JUL7 | 481.25 | 1 | 480.25 | 189,46 | 0,39 | ||||
SEP7 | 460.5 | 2.25 | 458.25 | 181,29 | 0,89 | ||||
DEC7 | 463 | 3 | 461.5 | 461.5 | 461.5 | 460 | 182,28 | 1,18 | |
JUL8 | 482 | 2.75 | 479.25 | 189,76 | 1,08 | ||||
DEC8 | 465 | 2.75 | 462.25 | 183,06 | 1,08 | ||||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL5 | 296.3 | -0.3 | 298.9 | 295.6 | 296.4 | 296.4 | 326,61 | -0,33 | |
AUG5 | 300 | -0.1 | 302.3 | 299.4 | 300.4 | 300 | 330,69 | -0,11 | |
SEP5 | 302.9 | -0.2 | 305 | 302.5 | 303 | 302.9 | 333,88 | -0,22 | |
OCT5 | 304.4 | -0.2 | 306.3 | 304 | 304.4 | 304.4 | 335,54 | -0,22 | |
DEC5 | 308.7 | -0.3 | 310.3 | 308.1 | 309 | 308.8 | 340,28 | -0,33 | |
JAN6 | 311.2 | 312.6 | 310.8 | 311 | 311.2 | 343,03 | |||
MAR6 | 314.2 | 315.3 | 313.5 | 313.5 | 314 | 346,34 | |||
MAY6 | 317.2 | 318.2 | 316.9 | 317.5 | 317 | 349,65 | |||
JUL6 | 320.7 | 0.1 | 321.9 | 320.3 | 320.7 | 320.6 | 353,51 | 0,11 | |
AUG6 | 320.8 | 0.2 | 321.3 | 320.9 | 321.3 | 320.6 | 353,62 | 0,22 | |
SEP6 | 319.8 | 0.2 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 319.6 | 352,51 | 0,22 | |
OCT6 | 317.4 | 0.5 | 316.9 | 349,87 | 0,55 | ||||
DEC6 | 319.2 | 0.6 | 319.9 | 318.8 | 319.4 | 318.6 | 351,85 | 0,66 | |
JAN7 | 319.7 | 0.6 | 319.1 | 352,40 | 0,66 | ||||
MAR7 | 319.3 | 0.6 | 318.7 | 351,96 | 0,66 | ||||
MAY7 | 319.2 | 0.6 | 318.6 | 351,85 | 0,66 | ||||
JUL7 | 321.6 | 1.6 | 320 | 354,50 | 1,76 | ||||
AUG7 | 321.1 | 1.6 | 319.5 | 353,95 | 1,76 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
JUL5 | 46.89 | -1.49 | 47.81 | 46.43 | 47.75 | 48.39 | 1.033,73 | -32,85 | |
AUG5 | 47.11 | -1.47 | 48.02 | 46.67 | 47.99 | 48.6 | 1.038,58 | -32,41 | |
SEP5 | 47.31 | -1.45 | 48.2 | 46.89 | 48.18 | 48.78 | 1.042,99 | -31,97 | |
OCT5 | 47.4 | -1.42 | 48.4 | 47 | 48.4 | 48.83 | 1.044,97 | -31,31 | |
DEC5 | 47.65 | -1.36 | 48.46 | 47.24 | 48.46 | 49.02 | 1.050,49 | -29,98 | |
JAN6 | 47.75 | -1.32 | 48.51 | 47.35 | 48.51 | 49.08 | 1.052,69 | -29,10 | |
MAR6 | 47.76 | -1.3 | 48.47 | 47.4 | 48.47 | 49.06 | 1.052,91 | -28,66 | |
MAY6 | 47.78 | -1.28 | 48.46 | 47.41 | 48.32 | 49.05 | 1.053,35 | -28,22 | |
JUL6 | 47.78 | -1.25 | 48.46 | 47.45 | 48.24 | 49.03 | 1.053,35 | -27,56 | |
AUG6 | 47.59 | -1.23 | 48.82 | 1.049,16 | -27,12 | ||||
SEP6 | 47.36 | -1.2 | 47.85 | 47.08 | 47.85 | 48.56 | 1.044,09 | -26,46 | |
OCT6 | 47.08 | -1.16 | 47.5 | 46.98 | 47.5 | 48.24 | 1.037,92 | -25,57 | |
DEC6 | 47.04 | -1.14 | 47.37 | 46.77 | 47.37 | 48.18 | 1.037,04 | -25,13 | |
JAN7 | 47.03 | -1.13 | 47 | 47 | 47 | 48.16 | 1.036,82 | -24,91 | |
MAR7 | 47 | -1.13 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 48.13 | 1.036,16 | -24,91 | |
MAY7 | 47.07 | -1.07 | 47 | 47 | 47 | 48.14 | 1.037,70 | -23,59 | |
JUL7 | 47.02 | -1.14 | 47 | 47 | 47 | 48.16 | 1.036,60 | -25,13 | |
AUG7 | 46.79 | -1.14 | 47.93 | 1.031,53 | -25,13 | ||||
SEP7 | 46.54 | -1.14 | 47.68 | 1.026,01 | -25,13 | ||||
OCT7 | 46.39 | -1.14 | 47.53 | 1.022,71 | -25,13 | ||||
DEC7 | 46.25 | -1.14 | 47.39 | 1.019,62 | -25,13 | ||||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
DEC8 | 45.87 | -1.14 | 47.01 | 1.011,24 | -25,13 | ||||
Datos desde 26/11/2004 |
|