[26/07/2024]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG4   1077.5  -44.25  1117.25  1071.5  1113.25  1116  395,92  -16,26 
 SEP4   1042  -34.25  1075.75  1038.75  1068.75  1074.5  382,88  -12,58 
 NOV4   1048.5  -33  1080.5  1045  1077.75  1079.5  385,27  -12,13 
 JAN5   1064  -31.5  1094.75  1061  1092  1093.75  390,96  -11,57 
 MAR5   1076  -29  1104.5  1073  1100  1103.5  395,37  -10,66 
 MAY5   1086.5  -26.5  1113.25  1083.75  1112  1111.75  399,23  -9,74 
 JUL5   1095  -26  1121  1092.75  1117  1119.5  402,35  -9,55 
 AUG5   1091  -23.5  1104.75  1096.5  1104.75  1114.5  400,88  -8,63 
 SEP5   1073.75  -22.75        1096.5  394,54  -8,36 
 NOV5   1071.75  -23.75  1095.5  1070.25  1093.75  1094.25  393,81  -8,73 
 JAN6   1083.25  -22.5  1093  1093  1093  1105.75  398,03  -8,27 
 MAR6   1085  -22.75        1107.75  398,68  -8,36 
 MAY6   1089.5  -22.5        1112  400,33  -8,27 
 JUL6   1095.75  -22.5        1118.25  402,63  -8,27 
 AUG6   1088.75  -22.5        1111.25  400,06  -8,27 
 SEP6   1076  -22.25        1098.25  395,37  -8,18 
 NOV6   1073.5  -22.25  1091.5  1091.5  1091.5  1095.75  394,45  -8,18 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP4   545.5  -15.75  566.25  544.5  561  561.5  200,44  -5,79 
 DEC4   562  -16  582  561  577.5  578  206,50  -5,88 
 MAR5   576.5  -15.75  595.25  575.25  591.25  592  211,83  -5,79 
 MAY5   584.25  -15.5  602.25  583  595.25  599.25  214,68  -5,70 
 JUL5   583.25  -14.25  601.25  583  596  597.75  214,31  -5,24 
 SEP5   591.25  -14  600  591.5  600  605.25  217,25  -5,14 
 DEC5   602.75  -14  604  602  604  616.75  221,48  -5,14 
 MAR6   609  -14        623  223,77  -5,14 
 MAY6   609.5  -13.5        623  223,96  -4,96 
 JUL6   594  -10        604  218,26  -3,67 
 SEP6   602.25  -10        612.25  221,29  -3,67 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP4   394.5  -11.25  406.5  394  405.75  406  155,31  -4,43 
 DEC4   410  -10.75  421.75  409.25  421  420.75  161,41  -4,23 
 MAR5   424.5  -10.5  436  424.25  435.25  435.25  167,12  -4,13 
 MAY5   435  -10.25  446  434.75  445.25  445.5  171,25  -4,04 
 JUL5   442.75  -9.75  453.25  442.25  452.25  452.5  174,30  -3,84 
 SEP5   445.25  -8.5  454  445  454  454  175,29  -3,35 
 DEC5   452.25  -7.5  460  451.75  459  459.75  178,04  -2,95 
 MAR6   463.5  -7.75  471  463  470  470.75  182,47  -3,05 
 MAY6   470  -7  471.75  471.75  471.75  477  185,03  -2,76 
 JUL6   473.75  -6.75  478.5  474.25  478.5  480.5  186,51  -2,66 
 SEP6   453.5  -6        459.5  178,54  -2,36 
 DEC6   452.5  -6  459.25  454.25  459  458.5  178,14  -2,36 
 JUL7   471  -6  473.5  473.5  473.5  477  185,43  -2,36 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG4   353.3  -1  354.8  349.3  352.4  352.4  389,44  -1,10 
 SEP4   334.3  -1.4  336  329.8  334.3  334.2  368,50  -1,54 
 OCT4   323.2  -4.3  326.6  320.3  326.6  326.6  356,26  -4,74 
 DEC4   324.7  -5.2  329.7  322.1  329.2  329.2  357,91  -5,73 
 JAN5   325.4  -5.5  330.1  322.7  329.9  329.9  358,69  -6,06 
 MAR5   326.5  -5.1  330.7  324  330.7  330.7  359,90  -5,62 
 MAY5   328.8  -4.5  332.7  326.1  332.7  332.6  362,43  -4,96 
 JUL5   332  -4  336.5  329.1  336.5  335.6  365,96  -4,41 
 AUG5   332.7  -3.4  335.6  331  335.2  336.1  366,73  -3,75 
 SEP5   332.6  -3.2  335  330  335  335.8  366,62  -3,53 
 OCT5   331.5  -2.8  333.7  330  333.7  334.3  365,41  -3,09 
 DEC5   333.8  -3.4  335.9  330.6  335.9  336.3  367,95  -3,75 
 JAN6   334.1  -2.6  336.2  334.3  336.2  336.7  368,28  -2,87 
 MAR6   332.9  -2.8        335.7  366,95  -3,09 
 MAY6   332.4  -2.7        335.1  366,40  -2,98 
 JUL6   333.7  -2.7        336.4  367,84  -2,98 
 AUG6   332  -2.6        334.6  365,96  -2,87 
 SEP6   330.1  -2.6        332.7  363,87  -2,87 
 OCT6   330.9  0.2        330.7  364,75  0,22 
 DEC6   330.5  0.1        330.4  364,31  0,11 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG4   43.66  -2.19  46.04  43.55  45.83  45.81  962,52  -48,28 
 SEP4   43.01  -2.18  45.41  42.91  45.21  45.19  948,19  -48,06 
 OCT4   42.3  -2.21  44.75  42.24  44.56  44.56  932,54  -48,72 
 DEC4   41.83  -2.27  44.42  41.79  44.17  44.17  922,18  -50,04 
 JAN5   41.85  -2.18  44.3  41.82  44.12  44.08  922,62  -48,06 
 MAR5   41.98  -2.03  44.32  41.95  44.1  44.08  925,49  -44,75 
 MAY5   42.14  -1.93  44.34  42.1  44.13  44.12  929,01  -42,55 
 JUL5   42.2  -1.84  44.29  42.15  44.09  44.09  930,34  -40,56 
 AUG5   42.04  -1.84  43.69  42  43.69  43.84  926,81  -40,56 
 SEP5   41.78  -1.73  43.22  41.8  43.22  43.53  921,08  -38,14 
 OCT5   41.38  -1.64  42.84  41.41  42.84  43.05  912,26  -36,16 
 DEC5   41.25  -1.66  42.73  41.22  42.73  42.88  909,39  -36,60 
 JAN6   41.24  -1.59        42.83  909,17  -35,05 
 MAR6   41.25  -1.58        42.83  909,39  -34,83 
 MAY6   41.34  -1.48        42.82  911,38  -32,63 
 JUL6   41.34  -1.44  42.43  41.88  42.43  42.78  911,38  -31,75 
 AUG6   41.07  -1.44        42.51  905,42  -31,75 
 SEP6   41.09  -1.44        42.53  905,86  -31,75 
 OCT6   40.96  -1.44        42.4  903,00  -31,75 
 DEC6   41.11  -1.44        42.55  906,31  -31,75 
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
Datos desde 26/11/2004
> Histórico Chicago > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com