[04/06/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1129.5  -25.25  1155.25  1120.5  1153.25  1154.75  415,03  -9,28 
 AUG6   1132.5  -25.75  1159.25  1124.5  1157  1158.25  416,13  -9,46 
 SEP6   1127.25  -26.75  1154.5  1120.5  1154  1154  414,20  -9,83 
 NOV6   1141.5  -25.75  1167.75  1134.75  1165.25  1167.25  419,44  -9,46 
 JAN7   1156.25  -25.75  1182  1149.75  1181  1182  424,86  -9,46 
 MAR7   1162.5  -24  1186.75  1155.75  1185  1186.5  427,15  -8,82 
 MAY7   1169.5  -23  1192.5  1162.75  1191.25  1192.5  429,73  -8,45 
 JUL7   1176.5  -22.75  1199.25  1170.25  1196.75  1199.25  432,30  -8,36 
 AUG7   1162.75  -21.75  1182.75  1182.75  1182.75  1184.5  427,25  -7,99 
 SEP7   1128.75  -20        1148.75  414,75  -7,35 
 NOV7   1121.75  -19.5  1141.25  1115.5  1141  1141.25  412,18  -7,17 
 JAN8   1133.25  -18.75  1132  1131.75  1131.75  1152  416,41  -6,89 
 MAR8   1134  -18.5        1152.5  416,68  -6,80 
 MAY8   1138.25  -18.25        1156.5  418,24  -6,71 
 JUL8   1143.25  -18.5  1160  1138  1160  1161.75  420,08  -6,80 
 AUG8   1136  -18.5        1154.5  417,42  -6,80 
 SEP8   1110.5  -18.5        1129  408,05  -6,80 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   620.25  -3.5  626.5  615.5  624.5  623.75  227,91  -1,29 
 SEP6   632  -4  638  627.75  636  636  232,22  -1,47 
 DEC6   648.5  -4  653.75  644.25  653  652.5  238,29  -1,47 
 MAR7   662.75  -4.5  668  659  668  667.25  243,52  -1,65 
 MAY7   672.75  -4.5  677.25  668.5  676.25  677.25  247,20  -1,65 
 JUL7   678.25  -5  684  674.5  684  683.25  249,22  -1,84 
 SEP7   687.75  -5  688  685.5  688  692.75  252,71  -1,84 
 DEC7   702.25  -4.25  705.75  696.5  705.75  706.5  258,04  -1,56 
 MAR8   710.75  -5        715.75  261,16  -1,84 
 MAY8   709.25  -4        713.25  260,61  -1,47 
 JUL8   682.75  -3        685.75  250,87  -1,10 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   424.5  -7.75  431.5  421.5  431  432.25  167,12  -3,05 
 SEP6   432.75  -8.25  440  430.5  439.75  441  170,37  -3,25 
 DEC6   451.75  -8.25  459.5  450  459  460  177,85  -3,25 
 MAR7   466.75  -8  474.25  465  474.25  474.75  183,75  -3,15 
 MAY7   475.5  -8.25  483  473.75  483  483.75  187,20  -3,25 
 JUL7   481  -8.5  488.75  479.5  488.75  489.5  189,36  -3,35 
 SEP7   473.5  -7.25  480  470.5  480  480.75  186,41  -2,85 
 DEC7   480.5  -7.75  487  477  486.25  488.25  189,17  -3,05 
 MAR8   491.75  -7.75  495  489.5  494.75  499.5  193,59  -3,05 
 MAY8   497.25  -7  500.75  495.25  500.75  504.25  195,76  -2,76 
 JUL8   499.5  -7.25  500  497.25  500  506.75  196,65  -2,85 
 SEP8   473.25  -5  469.5  469.5  469.5  478.25  186,31  -1,97 
 DEC8   476.75  -5.5  477  473.25  477  482.25  187,69  -2,17 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   313.7  -7.3  321.5  310.8  320.8  321  345,79  -8,05 
 AUG6   311.7  -7.5  319.9  309.5  319.3  319.2  343,58  -8,27 
 SEP6   310.5  -6.9  318  308.6  317.3  317.4  342,26  -7,61 
 OCT6   309.3  -6.4  316  307.4  315.5  315.7  340,94  -7,05 
 DEC6   313.3  -6.2  319.8  311.2  319.3  319.5  345,35  -6,83 
 JAN7   314.6  -6.3  321  312.5  321  320.9  346,78  -6,94 
 MAR7   315  -6  320.7  313  320.6  321  347,22  -6,61 
 MAY7   315.9  -5.2  321  313.9  320.7  321.1  348,21  -5,73 
 JUL7   318.4  -5.2  323.2  316.5  323  323.6  350,97  -5,73 
 AUG7   317.7  -4.7  319.2  315.9  319.2  322.4  350,20  -5,18 
 SEP7   316.2  -4.2  317.4  314.4  316.4  320.4  348,54  -4,63 
 OCT7   313.9  -3.8  314.9  314.8  314.9  317.7  346,01  -4,19 
 DEC7   316.6  -3.7  318.3  314.5  318.3  320.3  348,99  -4,08 
 JAN8   316.7  -3.2        319.9  349,10  -3,53 
 MAR8   314.3  -2.9        317.2  346,45  -3,20 
 MAY8   313.9  -2.6        316.5  346,01  -2,87 
 JUL8   314.7  -2.4        317.1  346,89  -2,65 
 AUG8   313.4  -2.6        316  345,46  -2,87 
 SEP8   313.2  -2.6        315.8  345,24  -2,87 
 OCT8   312.8  -2.6        315.4  344,80  -2,87 
 DEC8   310  -2.2        312.2  341,71  -2,43 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   76.29  -2.3  78.74  75.96  78.71  78.59  1.681,88  -50,71 
 AUG6   75.15  -2.07  77.35  74.85  77.28  77.22  1.656,75  -45,63 
 SEP6   74.07  -1.88  76.09  73.78  76.08  75.95  1.632,94  -41,45 
 OCT6   72.98  -1.72  74.83  72.7  74.83  74.7  1.608,91  -37,92 
 DEC6   72.25  -1.65  74.04  71.96  73.98  73.9  1.592,81  -36,38 
 JAN7   71.78  -1.53  73.38  71.47  73.31  73.31  1.582,45  -33,73 
 MAR7   71.34  -1.45  72.86  71.01  72.86  72.79  1.572,75  -31,97 
 MAY7   70.82  -1.38  72.23  70.5  72.23  72.2  1.561,29  -30,42 
 JUL7   70.16  -1.28  71.42  69.86  71.28  71.44  1.546,74  -28,22 
 AUG7   69.12  -1.23  69.59  68.9  69.59  70.35  1.523,81  -27,12 
 SEP7   68.03  -1.12        69.15  1.499,78  -24,69 
 OCT7   66.9  -1  66.9  66.9  66.9  67.9  1.474,87  -22,05 
 DEC7   66.19  -0.96  67.15  65.93  67.15  67.15  1.459,22  -21,16 
 JAN8   65.64  -0.93        66.57  1.447,09  -20,50 
 MAR8   64.93  -0.89        65.82  1.431,44  -19,62 
 MAY8   64.31  -0.86        65.17  1.417,77  -18,96 
 JUL8   63.73  -0.85        64.58  1.404,98  -18,74 
 AUG8   63.33  -0.85        64.18  1.396,16  -18,74 
 SEP8   62.99  -0.85        63.84  1.388,67  -18,74 
 OCT8   62.9  -0.85        63.75  1.386,68  -18,74 
 DEC8   62.87  -0.85        63.72  1.386,02  -18,74 
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
Datos desde 26/11/2004
> Histórico Chicago > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com