SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN5 | 989.5 | 2 | 998 | 982.75 | 993.25 | 988.75 | 363,59 | 0,73 | |
MAR5 | 996 | 0.25 | 1006 | 989.5 | 1000 | 997 | 365,97 | 9,19 | |
MAY5 | 1008.5 | -1 | 1019.25 | 1002.25 | 1015 | 1010.75 | 370,57 | -0,37 | |
JUL5 | 1020.5 | -1.25 | 1031.75 | 1014.5 | 1027 | 1023.25 | 374,98 | -0,46 | |
AUG5 | 1019 | -1.75 | 1030.75 | 1013.5 | 1027.25 | 1022.25 | 374,43 | -0,64 | |
SEP5 | 1008.25 | -2 | 1018.75 | 1003.5 | 1016.75 | 1011.5 | 370,48 | -0,73 | |
NOV5 | 1010.75 | -1.75 | 1021.25 | 1006.5 | 1016.75 | 1014 | 371,39 | -0,64 | |
JAN6 | 1021 | -2.25 | 1031 | 1017.25 | 1026.75 | 1024 | 375,16 | -0,83 | |
MAR6 | 1023 | -2.5 | 1027.25 | 1019.5 | 1027 | 1025.5 | 375,90 | -0,92 | |
MAY6 | 1028.25 | -2.75 | 1027.5 | 1027.25 | 1027.25 | 1031 | 377,82 | -1,01 | |
JUL6 | 1035.25 | -3 | 1035.25 | 1034 | 1034.25 | 1038.25 | 380,40 | -1,10 | |
AUG6 | 1031.75 | -3 | 1034.75 | 379,11 | -1,10 | ||||
SEP6 | 1019.25 | -3.75 | 1023 | 374,52 | -1,38 | ||||
NOV6 | 1020 | -3.75 | 1029.5 | 1019 | 1029.5 | 1023.75 | 374,79 | -1,38 | |
JAN7 | 1029.75 | -3.75 | 1033.5 | 378,38 | -1,38 | ||||
MAR7 | 1031 | -3.75 | 1034.75 | 378,84 | -1,38 | ||||
MAY7 | 1037 | -3.75 | 1040.75 | 381,04 | -1,38 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
DEC4 | 520.75 | -5.5 | 527.5 | 521.5 | 525 | 526.25 | 191,35 | -2,02 | |
MAR5 | 540.75 | -2 | 547.25 | 538.25 | 544.75 | 544.5 | 198,70 | -0,73 | |
MAY5 | 548.5 | -2 | 554.25 | 546 | 552.25 | 552 | 201,54 | -0,73 | |
JUL5 | 556 | -2.25 | 561.75 | 553.25 | 560 | 559.5 | 204,30 | -0,83 | |
SEP5 | 569 | -2 | 573.75 | 566.25 | 571.25 | 572.5 | 209,08 | -0,73 | |
DEC5 | 585.5 | -2.75 | 590.5 | 582.75 | 588.25 | 589 | 215,14 | -1,01 | |
MAR6 | 598.75 | -3.5 | 602.25 | 220,01 | -1,29 | ||||
MAY6 | 605.75 | -2.75 | 608 | 608 | 608 | 608.5 | 222,58 | -1,01 | |
JUL6 | 596 | 596 | 219,00 | ||||||
SEP6 | 566 | 566 | 207,97 | ||||||
DEC6 | 578 | 578 | 212,38 | ||||||
MAR7 | 584.25 | 584.25 | 214,68 | ||||||
MAY7 | 581 | 581 | 213,49 | ||||||
JUL7 | 556.5 | 556.5 | 204,48 | ||||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
DEC4 | 423 | 7.5 | 423.5 | 415 | 416 | 415.75 | 166,53 | 2,95 | |
MAR5 | 433 | 5.25 | 433.75 | 427.25 | 428 | 428 | 170,47 | 2,07 | |
MAY5 | 439.75 | 4.5 | 440.5 | 434.5 | 434.5 | 435.25 | 173,12 | 1,77 | |
JUL5 | 442.25 | 3.75 | 442.75 | 437.25 | 438.5 | 438.5 | 174,11 | 1,48 | |
SEP5 | 428 | 2.5 | 428.25 | 424 | 425.75 | 425.75 | 168,50 | 0,98 | |
DEC5 | 431.5 | 1.5 | 431.75 | 428 | 429.75 | 429.75 | 169,88 | 0,59 | |
MAR6 | 442.75 | 1.75 | 443 | 440 | 441 | 441.25 | 174,30 | 0,69 | |
MAY6 | 449 | 1.75 | 449.5 | 448 | 448 | 447.5 | 176,76 | 0,69 | |
JUL6 | 452.75 | 1.5 | 452.25 | 450 | 450 | 451.25 | 178,24 | 0,59 | |
SEP6 | 441.75 | 1.25 | 440.5 | 173,91 | 0,49 | ||||
DEC6 | 442.25 | 0.75 | 442 | 440 | 441.25 | 441.5 | 174,11 | 0,30 | |
JUL7 | 457.25 | 0.75 | 456.5 | 180,01 | 0,30 | ||||
DEC7 | 441.5 | 0.75 | 440.75 | 173,81 | 0,30 | ||||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
DEC4 | 287.1 | -2.3 | 289.8 | 286.1 | 289.8 | 290.5 | 316,47 | -2,54 | |
JAN5 | 291.9 | -2.2 | 295 | 290.6 | 294.5 | 295.4 | 321,76 | -2,43 | |
MAR5 | 297.6 | -1.3 | 299.4 | 296.2 | 299 | 300.2 | 328,04 | -1,43 | |
MAY5 | 302.4 | -1 | 304 | 300.9 | 303.3 | 304.6 | 333,33 | -1,10 | |
JUL5 | 307.1 | -0.8 | 308.7 | 305.3 | 307.4 | 309.1 | 338,51 | -0,88 | |
AUG5 | 307.8 | -0.7 | 309.5 | 306 | 309.5 | 309.7 | 339,29 | -0,77 | |
SEP5 | 307.9 | -0.6 | 309.6 | 306.3 | 309.6 | 309.9 | 339,40 | -0,66 | |
OCT5 | 307.2 | -0.5 | 309 | 305.6 | 309 | 309.2 | 338,62 | -0,55 | |
DEC5 | 309.5 | -0.4 | 311.4 | 308 | 310 | 311.5 | 341,16 | -0,44 | |
JAN6 | 310.5 | -0.4 | 312.1 | 309.2 | 312 | 312.4 | 342,26 | -0,44 | |
MAR6 | 311 | -0.3 | 312.6 | 311 | 311 | 312.9 | 342,81 | -0,33 | |
MAY6 | 312.2 | -1.9 | 314.1 | 344,14 | -2,09 | ||||
JUL6 | 314.4 | -2 | 316.4 | 346,56 | -2,20 | ||||
AUG6 | 314 | -1.9 | 315.9 | 346,12 | -2,09 | ||||
SEP6 | 312.5 | -1.8 | 314.3 | 344,47 | -1,98 | ||||
OCT6 | 310.1 | -1.7 | 311.8 | 341,82 | -1,87 | ||||
DEC6 | 312.1 | -1.6 | 313.7 | 344,03 | -1,76 | ||||
JUL7 | 320.8 | -1.6 | 322.4 | 353,62 | -1,76 | ||||
OCT7 | 320.8 | -1.6 | 322.4 | 353,62 | -1,76 | ||||
DEC7 | 324.3 | -1.6 | 325.9 | 357,47 | -1,76 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
DEC4 | 41.61 | 0.86 | 42.24 | 41.25 | 41.71 | 40.75 | 917,33 | 18,96 | |
JAN5 | 41.74 | 0.84 | 42.44 | 41.28 | 41.71 | 40.92 | 920,19 | 18,52 | |
MAR5 | 42.07 | 0.78 | 42.79 | 41.6 | 42.21 | 41.29 | 927,47 | 17,20 | |
MAY5 | 42.37 | 0.74 | 43.08 | 41.92 | 42.5 | 41.63 | 934,08 | 16,31 | |
JUL5 | 42.6 | 0.7 | 43.24 | 42.16 | 42.67 | 41.88 | 939,15 | 15,43 | |
AUG5 | 42.48 | 0.65 | 43.11 | 42.02 | 42.54 | 41.8 | 936,51 | 14,33 | |
SEP5 | 42.28 | 0.63 | 42.94 | 41.87 | 42.41 | 41.65 | 932,10 | 13,89 | |
OCT5 | 42.05 | 0.6 | 42.73 | 41.7 | 42.2 | 41.46 | 927,03 | 13,23 | |
DEC5 | 42.09 | 0.57 | 42.74 | 41.65 | 42.2 | 41.51 | 927,91 | 12,57 | |
JAN6 | 42.14 | 0.57 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 41.57 | 929,01 | 12,57 | |
MAR6 | 42.24 | 0.55 | 42.75 | 42.72 | 42.75 | 41.69 | 931,22 | 12,13 | |
MAY6 | 42.39 | 0.55 | 41.84 | 934,52 | 12,13 | ||||
JUL6 | 42.54 | 0.54 | 42 | 937,83 | 11,90 | ||||
AUG6 | 42.4 | 0.53 | 41.87 | 934,74 | 11,68 | ||||
SEP6 | 42.32 | 0.53 | 41.79 | 932,98 | 11,68 | ||||
OCT6 | 42.19 | 0.53 | 41.66 | 930,11 | 11,68 | ||||
DEC6 | 41.97 | 0.53 | 41.44 | 925,26 | 11,68 | ||||
JUL7 | 41.86 | 0.53 | 41.33 | 922,84 | 11,68 | ||||
OCT7 | 41.85 | 0.53 | 41.32 | 922,62 | 11,68 | ||||
DEC7 | 41.59 | 0.53 | 41.06 | 916,89 | 11,68 | ||||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
Datos desde 26/11/2004 |
|