FUTUROS | ||||||||||
Posición | Anterior | Primero | Mín. | Máx. | Ultimo | Vol. | Ajuste | Var.% | I.A * | Var. I.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORO072019 | 769 | |||||||||
ORO092019 | 1417,6 | 1411,3 | 1406,4 | 1452 | 1430 | 1123 | 1451,6 | 2,398 | 1246 | |
ORO112019 | 1425,8 | 1429 | 1416,5 | 1454 | 1454 | 53 | 1457,4 | 2,216 | 430 | |
ORO012020 | 1431,9 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 40 | 1462,9 | 2,165 | ||
WTI092019 | 58,01 | 57,38 | 53,8 | 57,38 | 54,57 | 4431 | 54,57 | -5,93 | 1030 | |
WTI112019 | 58,04 | 56,63 | 54,04 | 57,14 | 54,56 | 378 | 54,56 | -5,996 | 538 | |
WTI012020 | 57,56 | 54,23 | 53,63 | 54,23 | 54 | 141 | 54,05 | -6,098 | 20 | |
AY24092019 | 3632 | 3620 | 3605 | 3620 | 3605 | 200 | 3605 | -0,743 | 28 | |
RFX20092019 | 52811 | 52700 | 52100 | 53345 | 52100 | 13163 | 52100 | -1,346 | 5136 | |
RFX20122019 | 58211 | 58067 | 58067 | 58067 | 58067 | 51 | 57900 | -0,534 | 61 | |
AY24D092019 | 75,16 | 75,44 | 74,74 | 75,44 | 74,74 | 58 | 74,74 | -0,559 | 193 | |
DICAD092019 | 112,05 | 111,85 | -0,178 | 70 | ||||||
TRI000000 | 205 | 205 | ||||||||
MAI000000 | 139 | 135 | -2,878 | |||||||
SOF000000 | 230 | 225 | -2,174 | 88 | ||||||
SOJ000000 | 231 | 226 | -2,165 | |||||||
GGAL092019 | 174 | 175 | 167,97 | 175,9 | 168,5 | 644 | 168,5 | -3,161 | 935 |
OPCIONES | ||||||||
PUT | ||||||||
Posición | Ejercicio | Primero | Mín. | Máx. | Ultimo | Vol. | I.A * | Var. I.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORO072019 | 1270 | 30 | ||||||
ORO072019 | 1350 | 210 | ||||||
ORO072019 | 1370 | 1 | ||||||
ORO072019 | 1390 | 21 | ||||||
ORO092019 | 1340 | |||||||
ORO092019 | 1420 | |||||||
WTI092019 | 54 | |||||||
WTI092019 | 56 | |||||||
WTI092019 | 58 | |||||||
RFX20092019 | 46000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 8 | ||
RFX20092019 | 48000 | 15 | ||||||
RFX20092019 | 50000 | 1250 | 1250 | 1459 | 1400 | 50 | 580 | |
RFX20092019 | 52000 | 2335 | 2200 | 2340 | 2200 | 122 | 30 | |
RFX20092019 | 54000 | 20 | ||||||
CALL | ||||||||
Posición | Ejercicio | Primero | Mín. | Máx. | Ultimo | Vol. | I.A * | Var. I.A. |
ORO072019 | 1310 | 5 | ||||||
ORO072019 | 1340 | 5 | ||||||
ORO072019 | 1400 | 10 | ||||||
ORO072019 | 1410 | 11 | ||||||
ORO072019 | 1420 | 20 | ||||||
ORO072019 | 1430 | 20 | ||||||
ORO072019 | 1450 | 160 | ||||||
ORO092019 | 1420 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | ||
ORO092019 | 1460 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 1 | ||
ORO092019 | 1500 | 10 | 10 | 15,5 | 15,5 | 30 | ||
WTI092019 | 56 | 1,53 | 1,52 | 1,57 | 1,56 | 9 | ||
WTI092019 | 58 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 3 | ||
WTI092019 | 60 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 11 | ||
RFX20092019 | 52000 | 2395 | 2352 | 2421 | 2421 | 92 | ||
RFX20092019 | 54000 | 20 | ||||||
RFX20092019 | 56000 | 30 | ||||||
RFX20092019 | 58000 | 595 | 595 | 607 | 607 | 6 | 186 | |
RFX20092019 | 60000 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5 | 45 | |
Datos desde 26/11/2004 |
|