[14/10/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 190.4 189 189 189 189 -0.74 68 3218 60 U$S
CRN.CME/FEB27 195.2 0 0 0 194.7 -0.26 0 3 0 U$S
CRN.CME/ABR27 199.4 197 198 197 197 -1.2 639 19666 512 U$S
CRN.CME/JUN27 202 0 0 0 199.8 -1.09 0 7298 0 U$S
CRN.CME/AGO27 197.1 0 0 0 196.5 -0.3 0 2 0 U$S
CRN.CME/NOV27 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 485000 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 790000 0.64 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 193 0 0 0 191 -1.04 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/OCT26 194 192 192 192 192 -1.03 2 5.5 -5 U$S
MAI.ROS/NOV26 196 0 0 0 196 0 0 3 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 198.8 198.1 200 199 199 0.1 329 9648 -8 U$S
MAI.ROS/ENE27 201.5 0 0 0 201.5 0 0 65 0 U$S
MAI.ROS/FEB27 200.5 0 0 0 200.5 0 0 5 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 197.9 0 0 0 197.9 0 0 251 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 198 197.4 199 198 198 0 178 7035 22 U$S
MAI.ROS/JUL27 195 194.5 196 194.9 194.9 -0.05 152 6697 -35 U$S
MAI.ROS/SEP27 199 199 200.3 199.2 199 0 50 365 35 U$S
MAI.ROS/DIC27 203.5 0 0 0 203.5 0 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 198.8 198.5 199 199 199 0.1 6 327 -3 U$S
MAI.MIN/ABR27 198 0 0 0 198 0 0 113 0 U$S
MAI.MIN/JUL27 195 0 0 0 194.9 -0.05 0 133 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 295000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 290000 289000 -1.2 26 24.5 24 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 369.5 0 0 0 369 -0.14 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/OCT26 370 0 0 0 369 -0.27 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 372.9 370.4 372.9 371.8 371.8 -0.29 727 9568 -9 U$S
SOJ.ROS/ENE27 378 375 377.2 377 377 -0.26 106 1644 -10 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 358.8 356.6 358.9 358.1 358.1 -0.2 661 14166 23 U$S
SOJ.ROS/JUL27 366.5 366 366 366 366 -0.14 3 2527 1 U$S
SOJ.ROS/SEP27 370.5 0 0 0 370 -0.13 0 5 0 U$S
SOJ.ROS/NOV27 376.5 0 0 0 376 -0.13 0 33 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 372.9 372.9 372.9 372.9 371.8 -0.29 10 972 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 358.8 357.4 357.4 357.4 358.1 -0.2 2 132 -2 U$S
SOJ.MIN/JUL27 366.5 0 0 0 366 -0.14 0 20 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 506000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 559000 -0.18 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 250000 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 295000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 472 468.5 470.4 468.5 469.2 -0.59 734 19417 -100 U$S
SOY.CME/DIC26 477.2 475 475.1 475 475 -0.46 192 3085 0 U$S
SOY.CME/FEB27 480.5 0 0 0 477.8 -0.56 0 1 0 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com