| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/FEB26 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0.48 | 0 | 538 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR26 | 169.3 | 169.4 | 173 | 170.1 | 170.1 | 0.47 | 1799 | 3151 | 1716 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 172.1 | 171.8 | 172.6 | 172.5 | 172.6 | 0.29 | 114 | 1214 | 53 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 175 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1.14 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS26 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS26 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE26 | 195 | 0 | 0 | 0 | 192 | -1.54 | 0 | 258 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/FEB26 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 12 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR26 | 180.5 | 180 | 180.5 | 180 | 180 | -0.28 | 168 | 1948 | 75 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 180.3 | 179.5 | 181 | 179.7 | 179.7 | -0.33 | 407 | 5796 | -30 | U$S | |
| MAI.ROS/JUN26 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 176 | -0.28 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 176 | 175.2 | 176.5 | 175.5 | 175.5 | -0.28 | 239 | 8861 | 22 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 180.5 | 180.1 | 180.5 | 180.1 | 180.1 | -0.22 | 14 | 1367 | 8 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 185 | 184.8 | 185.5 | 185 | 185 | 0 | 38 | 85 | 20 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR26 | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 179.7 | -0.33 | 0 | 167 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 176 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 175.5 | -0.28 | 1 | 36 | -1 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | -0.22 | 0 | 6 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 288000 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE26 | 344.5 | 345 | 347 | 346.5 | 346.5 | 0.58 | 142 | 2141.5 | -732 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAR26 | 318 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0.31 | 0 | 19 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 314.5 | 0.32 | 0 | 102 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 315.5 | 316.3 | 317.3 | 316.8 | 316.8 | 0.41 | 926 | 17780 | -77 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 323.3 | 324 | 324.9 | 324.4 | 324.4 | 0.34 | 90 | 4052 | 43 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 330 | 330 | 330.5 | 330.3 | 330.3 | 0.09 | 13 | 38 | 5 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 334.7 | 335 | 335.5 | 335.3 | 335.3 | 0.18 | 16 | 177 | -4 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 315.5 | 316.5 | 317 | 316.5 | 316.8 | 0.41 | 94 | 3105 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 323.3 | 0 | 0 | 0 | 324.4 | 0.34 | 0 | 13 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 502000 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOR.ROS.P/DIS26 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 245000 | -2 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOR.ROS.P/DIS25 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/FEB26 | 382.6 | 381.8 | 384 | 381.8 | 381.8 | -0.21 | 1080 | 1257 | -1018 | U$S | |
| SOY.CME/ABR26 | 387.4 | 387.2 | 389.5 | 388.5 | 388.5 | 0.28 | 266 | 10187 | 6 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 392.7 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | -0.08 | 0 | 1275 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 180 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/ENE26 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 59 | 498.5 | -208 | U$S | |
| TRI.ROS/MAR26 | 183.6 | 184 | 184.5 | 184 | 184 | 0.22 | 77 | 2938 | -5 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 191 | 191 | 191.9 | 191.9 | 191.9 | 0.47 | 34 | 1271 | 5 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC26 | 189.5 | 189 | 190 | 189.8 | 189.5 | 0 | 19 | 15 | -15 | U$S |
| Datos desde 04/08/2014 |
|
|||||