[28/08/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 210.1 210.2 213.1 210.2 210.7 0.29 332 7174 72 U$S
CRN.CME/FEB27 215 0 0 0 215.7 0.33 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 217.5 218.2 218.2 218.2 218.8 0.6 300 6933 0 U$S
CRN.CME/JUN27 217.6 219 219 219 219 0.64 60 4295 60 U$S
CRN.CME/AGO27 207.1 0 0 0 207.7 0.29 0 0 0 U$S
CRN.CME/NOV27 207 0 0 0 207.5 0.24 0 60 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.67 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 191.5 0 0 0 191.5 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 199 197.5 199.5 198 198 -0.5 1130 5274 -320 U$S
MAI.ROS/NOV26 201 0 0 0 201 0 0 1 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 207 207.5 209 209 208.9 0.92 720 9321 202 U$S
MAI.ROS/ENE27 210 0 0 0 211 0.48 0 53 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 205.5 0 0 0 207.6 1.02 0 4 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 206.1 206.5 208.8 208.5 208.5 1.16 971 5573 191 U$S
MAI.ROS/JUL27 202.5 203 205 204.7 204.7 1.09 464 5491 145 U$S
MAI.ROS/SEP27 206 206.9 207.9 207.8 207.8 0.87 253 201 34 U$S
MAI.ROS/DIC27 209 0 0 0 211.1 1 0 2 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 199 0 0 0 198 -0.5 0 7 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 207 208 208.1 208 208.9 0.92 52 294 -40 U$S
MAI.MIN/ABR27 206.1 207.1 207.7 207.7 208.5 1.16 2 67 1 U$S
MAI.MIN/JUL27 202.5 203.1 203.5 203.5 204.7 1.09 40 141 30 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 357 0 0 0 363.5 1.82 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP26 360.5 362.5 365 364 364 0.97 113 545 -6 U$S
SOJ.ROS/NOV26 365 367 370.8 370.5 370.5 1.51 2333 8777 -53 U$S
SOJ.ROS/ENE27 368 371 372.5 372.5 372.5 1.22 30 76 29 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 351.1 353.9 356 356 356 1.4 1711 9340 571 U$S
SOJ.ROS/JUL27 357 360 362.2 362.2 362.2 1.46 130 849 55 U$S
SOJ.MIN/NOV26 365 369 370.6 370.6 370.5 1.51 70 1560 2 U$S
SOJ.MIN/MAY27 351.1 354 355.6 355.6 356 1.4 72 143 26 U$S
SOJ.MIN/JUL27 357 361.2 361.3 361.3 362.2 1.46 2 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 550000 1.85 18 16.5 16 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 463.5 470 473 472.2 473.1 2.07 1713 16341 1099 U$S
SOY.CME/DIC26 469.9 475.9 479.2 479.2 479.2 1.98 336 1523 70 U$S
SOY.CME/ABR27 473.3 478.5 482.5 481.7 481.7 1.77 6171 11650 6025 U$S
SOY.CME/JUN27 475.6 0 0 0 482.5 1.45 0 192 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com