[29/05/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 179.9 0 0 0 175.9 -2.22 0 2676 0 U$S
CRN.CME/AGO26 183 180.4 180.4 180.4 180.2 -1.53 2 1225 2 U$S
CRN.CME/NOV26 190.9 187.9 188.1 188.1 187.9 -1.57 46 252 0 U$S
CRN.CME/FEB27 195.6 0 0 0 192.7 -1.48 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 198.4 0 0 0 195.9 -1.26 0 3416 0 U$S
CRN.CME/JUN27 200.9 0 0 0 197.5 -1.69 0 2300 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 183 0 0 0 180 -1.64 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 183 0 0 0 182 -0.55 0 38 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 182.3 181.5 182.3 182.1 182.1 -0.11 742 11765 -40 U$S
MAI.ROS/SEP26 187 186.3 187.3 187 187 0 323 4097 11 U$S
MAI.ROS/DIC26 193 192.4 193.3 193.3 193.3 0.16 452 3241 84 U$S
MAI.ROS/ABR27 193.6 192.7 193.8 193.8 193.8 0.1 35 1809 -3 U$S
MAI.ROS/JUL27 190.8 190 191 190.5 190.5 -0.16 59 474 43 U$S
MAI.MIN/JUL26 182.3 0 0 0 182.1 -0.11 0 103 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 187 0 0 0 187 0 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 193 0 0 0 193.3 0.16 0 40 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 254000 -1.55 8 8 8 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 331 0 0 0 331 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUN26 335 0 0 0 332.5 -0.75 0 10 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 337.5 334.8 337 334.8 334.8 -0.8 615 9844 -230 U$S
SOJ.ROS/SEP26 340 337 338.5 337 337 -0.88 11 364 -1 U$S
SOJ.ROS/NOV26 345 342.5 343.8 342.5 342.5 -0.72 314 6623 -17 U$S
SOJ.ROS/MAY27 337.1 334.5 336.5 334.5 334.5 -0.77 185 2779 26 U$S
SOJ.ROS/JUL27 344.3 342.6 345 343.5 343.5 -0.23 76 20 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 337.5 335 336.3 335 334.8 -0.8 61 595 1 U$S
SOJ.MIN/NOV26 345 342.6 343.7 342.6 342.5 -0.72 23 2032 3 U$S
SOJ.MIN/MAY27 337.1 0 0 0 334.5 -0.77 0 23 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 467000 0 20 15 15 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 439.8 434.6 434.6 434.6 435.6 -0.95 100 3826 0 U$S
SOY.CME/AGO26 436 0 0 0 434.1 -0.44 0 200 0 U$S
SOY.CME/OCT26 439.3 436 437 437 437 -0.52 245 12437 5 U$S
SOY.CME/DIC26 443.2 0 0 0 442.4 -0.18 0 60 0 U$S
SOY.CME/ABR27 443 442.5 442.5 442.5 443.1 0.02 100 6400 -100 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 216 0 0 0 218 0.93 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 227.8 224.5 226.5 224.5 224.6 -1.4 53 3178 -23 U$S
TRI.ROS/DIC26 228 225 226.7 225 225 -1.32 268 4430 60 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com