| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/ABR26 | 174.3 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0.4 | 23 | 999 | -23 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 178.3 | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 0.28 | 1 | 3806 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/AGO26 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 0 | 0 | 646 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | -0.59 | 0 | 246 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 185.7 | 186.5 | 187.4 | 187 | 186.9 | 0.65 | 115 | 1822 | -36 | U$S | |
| MAI.ROS/MAY26 | 185 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.54 | 0 | 29 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUN26 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 0.54 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 182.6 | 182.5 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 0.71 | 672 | 13984 | 35 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 187.4 | 186.7 | 188 | 188 | 188 | 0.32 | 176 | 3384 | 9 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 192.3 | 191.5 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 0.1 | 123 | 1945 | 44 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 192 | 191.5 | 192 | 191.5 | 192 | 0 | 22 | 725 | 11 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 187 | 185 | 186.5 | 185 | 185 | -1.07 | 21 | 55 | 20 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 183.9 | 0.71 | 3 | 77 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 187.4 | 187.1 | 187.1 | 187.1 | 188 | 0.32 | 10 | 37 | 10 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0.1 | 0 | 34 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 319 | 322.2 | 322.2 | 322.2 | 319 | 0 | 30 | 239 | 13 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 323 | 321 | 323.3 | 321.5 | 321.5 | -0.46 | 1455 | 20625 | -151 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 331 | 329.7 | 330.7 | 330.5 | 330.5 | -0.15 | 114 | 5957 | 53 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 336.2 | 335.5 | 335.8 | 335.5 | 335 | -0.36 | 8 | 178 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 339.5 | 338.4 | 339.8 | 338.4 | 338.5 | -0.29 | 372 | 3509 | 136 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 331 | 330.5 | 331 | 330.5 | 330.5 | -0.15 | 18 | 1419 | 5 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 323 | 321.5 | 323.1 | 321.5 | 321.5 | -0.46 | 37 | 1491 | -10 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 331 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | -0.15 | 0 | 63 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 338.5 | -0.29 | 4 | 22 | -4 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 331 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | -0.15 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 432000 | 0.12 | 13 | 10.5 | 10 | U$S | |||||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -1.92 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/ABR26 | 426.7 | 425.5 | 425.5 | 425.5 | 425.5 | -0.28 | 1 | 5885 | -1 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 432.5 | 429.7 | 431.5 | 431.5 | 431.5 | -0.23 | 832 | 6382 | 832 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 422.2 | 420.9 | 420.9 | 420.9 | 420.9 | -0.31 | 20 | 2364 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 427.3 | 0 | 0 | 0 | 426 | -0.3 | 0 | 500 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 198 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/ABR26 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/MAY26 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | U$S |
| Datos desde 04/08/2014 |
|
|||||