[27/03/2024]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR24 169.7 0 0 0 167.9 -1.06 0 10261 0 U$S
CRN.CME/JUN24 177.7 175 176.8 176 176 -0.96 2069 14638 2064 U$S
CRN.CME/NOV24 184.6 0 0 0 181.9 -1.46 0 462 0 U$S
MAI.ROS/DIS24 172 0 0 0 166 -3.49 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR24 170 165 168 168 168 -1.18 1335 5094 -547 U$S
MAI.ROS/JUL24 166.8 163 166 165 165 -1.08 1003 9838 311 U$S
MAI.ROS/SEP24 171 169 170 169 169 -1.17 118 1378 57 U$S
MAI.ROS/DIC24 177.8 175 177 176.3 176.3 -0.84 151 1433 74 U$S
MAI.MIN/ABR24 170 167 167.6 167.4 168 -1.18 32 148 -14 U$S
MAI.MIN/JUL24 166.8 165 166.1 165 165 -1.08 43 178 -5 U$S
MAI.MIN/SEP24 171 169 170 169.6 169 -1.17 7 28 6 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 147500 142000 142000 142000 142000 -3.73 4 4 4 U$S
SOJ.ROS/DIS24 294 0 0 0 293 -0.34 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ABR24 289 290 290 290 290 0.35 1 186 1 U$S
SOJ.ROS/MAY24 293.4 290 293.5 291.5 291.5 -0.65 703 12008 -204 U$S
SOJ.EXP/MAY24 281 0 0 0 279 -0.71 0 0 0 U$S
SOJ.EXP/JUL24 286 0 0 0 284 -0.7 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL24 298.5 294.5 298 296.5 296.5 -0.67 119 3044 68 U$S
SOJ.ROS/SEP24 302.9 0 0 0 301 -0.63 0 112 0 U$S
SOJ.ROS/NOV24 306.5 304 306.5 305.5 305.5 -0.33 134 2201 50 U$S
SOJ.ROS/MAY25 292.5 290.3 293 292.8 293.1 0.21 9 400 5 U$S
SOJ.MIN/MAY24 293.4 291.7 293 292 291.5 -0.65 28 6695 10 U$S
SOJ.MIN/JUL24 298.5 295.2 298.5 297 296.5 -0.67 14 233 -37 U$S
SOJ.MIN/NOV24 306.5 0 0 0 305.5 -0.33 0 93 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 252000 0 0 0 251800 -0.08 0 0 -42 U$S
SOY.CME/ABR24 441.4 440 440.8 440.8 439.5 -0.43 132 4140 67 U$S
SOY.CME/JUN24 445.6 444.4 444.4 444.4 444.4 -0.27 1 4491 1 U$S
SOY.CME/OCT24 439.8 0 0 0 435.8 -0.91 0 2118 0 U$S
SOY.CME/ABR25 438.8 0 0 0 436 -0.64 0 1 0 U$S
TRI.BA/DIS24 205 0 0 0 204 -0.49 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 202 0 0 0 202 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY24 206 0 0 0 208 0.97 0 2 0 U$S
TRI.ROS/JUL24 206 206.9 208 208 208 0.97 30 1906 7 U$S
TRI.ROS/DIC24 197.7 195.5 197.5 196.5 196.5 -0.61 63 171 51 U$S
TRI.MIN/JUL24 206 207 207 207 208 0.97 1 102 0 U$S
TRI.MIN/DIC24 197.7 196.5 196.5 196.5 196.5 -0.61 6 9 6 U$S
TRI.BA.P/DIS24 175100 0 0 0 175100 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 172600 173000 173000 173000 173000 0.23 2 2 2 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com