[26/09/2023]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
TRIGO ROS 11/2023 233,0 0 0 0 230,5 -2,5 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 12/2023 233,3 231,0 233,5 232,5 231,0 -2,3 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 01/2024 234,3 232,6 234,2 232,6 232,6 -1,7 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 03/2024 235,7 235,0 236,0 235,0 234,5 -1,2 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 07/2024 239,0 238,5 239,0 238,5 238,2 -0,8 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 12/2023 189,8 190,0 193,0 190,5 193,0 3,2 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 04/2024 187,5 188,0 189,5 188,1 189,5 2,0 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 07/2024 174,0 173,4 176,0 173,5 176,0 2,0 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 09/2024 176,5 0 0 0 178,5 2,0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 11/2023 411,0 410,5 413,0 411,1 410,8 -0,2 0 0 0 U$S
SOJA ROS 01/2024 394,0 392,5 394,5 394,0 393,0 -1,0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 03/2024 348,0 0 0 0 347,0 -1,0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 05/2024 343,5 342,0 343,5 342,7 343,0 -0,5 0 0 0 U$S
SOJA ROS 07/2024 348,5 347,0 348,7 347,6 347,6 -0,9 0 0 0 U$S
SOJA ROS 11/2024 353,0 0 0 0 352,5 -0,5 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 11/2023 411,0 411,1 412,3 411,1 410,8 -0,2 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 01/2024 394,0 394,6 394,6 394,6 393,0 -1,0 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 05/2024 343,5 0 0 0 343,0 -0,5 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 07/2024 348,5 0 0 0 347,6 -0,9 0 0 0 U$S
TRIGO MINI s/e 12/2023 233,3 232,9 232,9 232,9 231,0 -2,3 0 0 0 U$S
TRIGO MINI s/e 01/2024 234,3 0 0 0 232,6 -1,7 0 0 0 U$S
TRIGO MINI s/e 03/2024 235,7 0 0 0 234,5 -1,2 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 12/2023 189,8 192,0 192,4 192,4 193,0 3,2 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 04/2024 187,5 188,0 188,5 188,5 189,5 2,0 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 07/2024 174,0 0 0 0 176,0 2,0 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 477,5 474,8 479,5 479,5 479,5 2,0 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 12/2023 484,0 481,9 486,0 486,0 486,0 2,0 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 490,7 489,7 490,7 490,5 493,0 2,3 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2024 491,1 490,8 492,5 492,5 492,5 1,4 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 189,7 0 0 0 189,5 -0,2 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2024 199,0 196,9 197,8 196,9 196,9 -2,1 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2024 200,3 0 0 0 199,7 -0,6 0 0 0 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com