[08/11/2024]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV24 168.5 169.1 170.4 170 170 0.89 416 13743 -416 U$S
CRN.CME/ABR25 177.2 178 181.1 178.2 179.1 1.07 37 7280 6 U$S
CRN.CME/JUN25 178 179 179 179 179.6 0.9 20 1387 0 U$S
MAI.ROS/DIS24 187.5 0 0 0 187.5 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIC24 188 188.5 190.5 189.4 189.3 0.69 392 7647 -126 U$S
MAI.ROS/ENE25 188 0 0 0 188 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR25 181.8 181.7 183.5 182.5 182.5 0.39 253 7600 48 U$S
MAI.ROS/JUL25 175 175.4 176.4 176.3 176.3 0.74 169 5031 76 U$S
MAI.ROS/SEP25 179 179.9 180.9 180.9 180.9 1.06 46 142 30 U$S
MAI.ROS/DIC25 181 0 0 0 183 1.1 0 1 0 U$S
MAI.MIN/DIC24 188 0 0 0 189.3 0.69 0 104 0 U$S
MAI.MIN/ABR25 181.8 181.8 182.6 181.9 182.5 0.39 24 173 6 U$S
MAI.MIN/JUL25 175 175.5 175.5 175.5 176.3 0.74 1 36 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 187000 187000 187000 187000 187000 0 12 11 -2 U$S
SOJ.ROS/DIS24 312.5 0 0 0 311 -0.48 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/NOV24 314.5 312 315 313.5 313.5 -0.32 167 2722 -152 U$S
SOJ.ROS/ENE25 312.5 310.5 314.2 311 311 -0.48 40 1759 -1 U$S
SOJ.ROS/MAY25 287.5 286 289.5 286 286 -0.52 462 13732 11 U$S
SOJ.ROS/JUL25 293 291.3 294.5 291.5 291.5 -0.51 99 1644 -16 U$S
SOJ.ROS/NOV25 301 299.5 301 299.5 299.5 -0.5 16 69 11 U$S
SOJ.MIN/MAY25 287.5 286 287 286 286 -0.52 36 5032 6 U$S
SOJ.MIN/JUL25 293 0 0 0 291.5 -0.51 0 35 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 311500 310000 310000 310000 310000 -0.48 3 1.5 -1007 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 150000 0 0 0 150000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/DIC24 376.7 378.5 382.2 378.5 378.5 0.48 70 586 50 U$S
SOY.CME/FEB25 380.6 382.7 385.8 382.7 382.7 0.55 4 899 -2 U$S
SOY.CME/ABR25 386.5 384 390.5 388.5 389.1 0.67 2277 27572 -2066 U$S
SOY.CME/JUN25 392.6 390.7 393.7 392 392 -0.15 29 1163 29 U$S
TRI.ROS/DIS24 198.5 0 0 0 198.5 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/NOV24 198.5 0 0 0 198.5 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIC24 201 199.1 201 199.6 199.6 -0.7 353 5115 -127 U$S
TRI.ROS/ENE25 203.8 202.1 203.5 203.2 203 -0.39 80 2353 28 U$S
TRI.ROS/MAR25 208.9 207.1 208 207.5 207.5 -0.67 66 1399 10 U$S
TRI.ROS/JUL25 213.6 212.1 214 214 214 0.19 16 199 8 U$S
TRI.ROS/DIC25 199 0 0 0 199 0 0 5 0 U$S
TRI.MIN/DIC24 201 199.5 199.6 199.5 199.6 -0.7 8 838 1 U$S
TRI.MIN/ENE25 203.8 0 0 0 203 -0.39 0 97 0 U$S
TRI.MIN/MAR25 208.9 207.9 207.9 207.9 207.5 -0.67 5 119 5 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 198000 0 0 0 198000 0 0 0 0 U$S
TRI.BA.P/DIS24 210000 0 0 0 210000 0 0 0 0 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com