Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRN.CME/ABR25 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0.5 | 0 | 4658 | 0 | U$S | |
CRN.CME/JUN25 | 182 | 183.7 | 186.3 | 183.7 | 185.1 | 1.7 | 3661 | 1584 | -2950 | U$S | |
CRN.CME/NOV25 | 175.5 | 177 | 177 | 177 | 177 | 0.85 | 10 | 2605 | 0 | U$S | |
GIR.ROS.P/DIS25 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 1 | 1 | 1 | U$S | |
MAI.ROS/DIS25 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
MAI.ROS/ABR25 | 196.7 | 196.4 | 199 | 197.5 | 197.8 | 0.56 | 579 | 3545.5 | -776 | U$S | |
MAI.ROS/JUL25 | 189.5 | 187.8 | 190.5 | 188 | 188 | -0.79 | 556 | 15280 | -62 | U$S | |
MAI.ROS/SEP25 | 193.5 | 191.5 | 194.5 | 191.5 | 191.9 | -0.83 | 51 | 1329 | 9 | U$S | |
MAI.ROS/DIC25 | 196.5 | 195.3 | 198 | 195.5 | 195.5 | -0.51 | 88 | 1275 | 16 | U$S | |
MAI.ROS/ABR26 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189 | -0.53 | 5 | 184 | 5 | U$S | |
MAI.MIN/JUL25 | 189.5 | 188.5 | 190 | 188.5 | 188 | -0.79 | 8 | 92 | 1 | U$S | |
MAI.MIN/DIC25 | 196.5 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.5 | -0.51 | 30 | 54 | 22 | U$S | |
MAI.ROS.P/DIS25 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/DIS25 | 321 | 0 | 0 | 0 | 297.5 | -7.32 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS/ABR25 | 293 | 292 | 294 | 293 | 293 | 0 | 54 | 1014 | -4 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY25 | 295 | 294.1 | 296.5 | 294.4 | 294.4 | -0.2 | 992 | 12993 | -119 | U$S | |
SOJ.ROS/JUL25 | 301.9 | 301.1 | 303.2 | 301.1 | 301.1 | -0.26 | 114 | 6074 | 9 | U$S | |
SOJ.ROS/SEP25 | 305 | 306 | 306.5 | 306.5 | 305 | 0 | 8 | 63 | 4 | U$S | |
SOJ.ROS/NOV25 | 309.5 | 309 | 311.5 | 309 | 309 | -0.16 | 458 | 3337 | 130 | U$S | |
SOJ.ROS/ENE26 | 311 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 311 | 0 | 10 | 199 | 3 | U$S | |
SOJ.ROS/MAY26 | 300 | 299 | 301.6 | 299 | 299 | -0.33 | 61 | 1069 | 15 | U$S | |
SOJ.MIN/MAY25 | 295 | 294.4 | 296 | 294.4 | 294.4 | -0.2 | 230 | 6847 | 156 | U$S | |
SOJ.MIN/JUL25 | 301.9 | 0 | 0 | 0 | 301.1 | -0.26 | 0 | 94 | 0 | U$S | |
SOJ.MIN/SEP25 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 10 | 0 | U$S | |
SOJ.MIN/NOV25 | 309.5 | 0 | 0 | 0 | 309 | -0.16 | 0 | 47 | 0 | U$S | |
SOJ.ROS.P/DIS25 | 345000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | -7.25 | 30 | 15 | 15 | U$S | |
SOR.ROS.P/DIS25 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR25 | 372.9 | 377 | 379 | 379 | 379 | 1.64 | 321 | 6560 | -200 | U$S | |
SOY.CME/JUN25 | 378.8 | 382 | 385.4 | 383.9 | 383.9 | 1.35 | 3118 | 8823 | 2440 | U$S | |
SOY.CME/OCT25 | 374.2 | 0 | 0 | 0 | 381.3 | 1.9 | 0 | 300 | 0 | U$S | |
SOY.CME/ABR26 | 381.9 | 0 | 0 | 0 | 388.3 | 1.68 | 0 | 1020 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIS25 | 223 | 0 | 0 | 0 | 222 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/MAY25 | 225.5 | 0 | 0 | 0 | 224 | -0.67 | 0 | 16 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/JUL25 | 227.5 | 225 | 228 | 226 | 226 | -0.66 | 75 | 2462 | 28 | U$S | |
TRI.ROS/NOV25 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | -0.47 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
TRI.ROS/DIC25 | 214 | 212.4 | 214.1 | 212.8 | 212.8 | -0.56 | 78 | 886 | 21 | U$S | |
TRI.ROS/ENE26 | 216 | 215.1 | 216 | 215.1 | 214.7 | -0.6 | 4 | 96 | -2 | U$S | |
TRI.MIN/JUL25 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 226 | -0.66 | 0 | 91 | 0 | U$S | |
TRI.MIN/DIC25 | 214 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | -0.56 | 0 | 27 | 0 | U$S | |
TRI.ROS.P/DIS25 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 239000 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
TRI.BA.P/DIS25 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
Datos desde 04/08/2014 |
|