[30/05/2025]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN25 175.2 0 0 0 175.2 0 0 5247 0 U$S
CRN.CME/NOV25 174.1 174.1 174.1 174.1 174.1 0 200 2819 200 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 390000 0 0 0 400000 2.56 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 179 0 0 0 175 -2.23 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUN25 175 173 173 173 175.5 0.29 1 32 0 U$S
MAI.ROS/JUL25 173.5 172.5 174 174 174 0.29 761 12284 -264 U$S
MAI.ROS/SEP25 178.6 177.2 178.9 178.5 178.5 -0.06 150 2265 64 U$S
MAI.ROS/DIC25 183 181.7 183.5 183.5 183.5 0.27 276 2505 66 U$S
MAI.ROS/ABR26 179.7 178.5 180.3 179.5 179.5 -0.11 316 2376 101 U$S
MAI.ROS/JUL26 172.9 172 173 173 173 0.06 104 319 36 U$S
MAI.MIN/JUL25 173.5 0 0 0 174 0.29 0 158 0 U$S
MAI.MIN/DIC25 183 183 183 183 183.5 0.27 10 72 10 U$S
MAI.MIN/ABR26 179.7 179 179 179 179.5 -0.11 5 56 5 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 210000 0 0 0 210000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 272 0 0 0 270.5 -0.55 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUN25 272.5 0 0 0 273.5 0.37 0 6 0 U$S
SOJ.ROS/JUL25 279.5 278 281.1 281 281 0.54 885 6851 33 U$S
SOJ.ROS/SEP25 283.7 283.9 286 286 286 0.81 54 611 42 U$S
SOJ.ROS/NOV25 289 287.2 291 290.9 290.9 0.66 603 7192 240 U$S
SOJ.ROS/ENE26 291.5 0 0 0 293 0.51 0 165 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 284 282.2 285.5 285.5 285.5 0.53 146 3006 20 U$S
SOJ.MIN/JUL25 279.5 0 0 0 281 0.54 0 164 0 U$S
SOJ.MIN/SEP25 283.7 0 0 0 286 0.81 0 10 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 289 288.5 289.9 289.9 290.9 0.66 6 2667 4 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 320000 325000 325000 325000 325000 1.56 51 47 47 U$S
SOR.ROS/JUN25 180 0 0 0 180.5 0.28 0 3 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 210000 0 0 0 215000 2.38 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN25 385.6 382.2 382.2 382.2 382.4 -0.83 40 5257 -40 U$S
SOY.CME/OCT25 382.2 378.4 379 378.4 378.4 -0.99 11 1358 11 U$S
SOY.CME/ABR26 392.3 0 0 0 388.9 -0.87 0 2022 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 202.5 0 0 0 200 -1.23 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUN25 204.5 204 204 204 204 -0.24 14 20 14 U$S
TRI.ROS/JUL25 204.1 203.7 205.5 204 204 -0.05 106 2510 -66 U$S
TRI.ROS/SEP25 205.5 0 0 0 204 -0.73 0 3 0 U$S
TRI.ROS/NOV25 196.5 0 0 0 197 0.25 0 5 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 198.1 198 199.5 198.5 198.5 0.2 132 1740 65 U$S
TRI.ROS/ENE26 201 201 202 201.4 201.4 0.2 13 303 0 U$S
TRI.MIN/JUL25 204.1 203.5 203.5 203.5 204 -0.05 1 144 1 U$S
TRI.MIN/DIC25 198.1 0 0 0 198.5 0.2 0 114 0 U$S
TRI.MIN/ENE26 201 0 0 0 201.4 0.2 0 22 0 U$S
TRI.BA.P/DIS25 225000 0 0 0 225000 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 238000 0 0 0 240000 0.84 0 0 0 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com