SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY3 | 1486 | 8 | 1487,75 | 1462 | 1473 | 1476,5 | 546,02 | 2,94 | |
JUL3 | 1466,75 | 4 | 1468,25 | 1442,75 | 1458 | 1461,25 | 538,95 | 1,47 | |
AUG3 | 1420,25 | 1421,75 | 1400,75 | 1416,75 | 1418,75 | 521,86 | |||
SEP3 | 1345,75 | -3,5 | 1349 | 1330 | 1345 | 1347,75 | 494,49 | -1,29 | |
NOV3 | 1309 | -5,5 | 1315,75 | 1296,5 | 1311 | 1313,5 | 480,98 | -2,02 | |
JAN4 | 1314,5 | -4,75 | 1319,25 | 1301,75 | 1316,75 | 1318,25 | 483,01 | -1,75 | |
MAR4 | 1309,75 | -3 | 1314,25 | 1295 | 1308 | 1312 | 481,26 | -1,10 | |
MAY4 | 1311 | -2,5 | 1314 | 1298,75 | 1305,75 | 1313 | 481,72 | -0,92 | |
JUL4 | 1313,75 | -1,5 | 1316,75 | 1306 | 1306,5 | 1315,25 | 482,73 | -0,55 | |
AUG4 | 1298,75 | -1,25 | 1300 | 477,22 | -0,46 | ||||
SEP4 | 1270,75 | -1,25 | 1272 | 466,93 | -0,46 | ||||
NOV4 | 1256,25 | -5 | 1262,25 | 1249,25 | 1258,25 | 1261 | 461,60 | -1,84 | |
JAN5 | 1257,5 | -4,75 | 1262,25 | 462,06 | -1,75 | ||||
MAR5 | 1249,75 | -4,75 | 1254,5 | 459,21 | -1,75 | ||||
MAY5 | 1245 | -4,75 | 1249,75 | 457,47 | -1,75 | ||||
JUL5 | 1253 | -4,75 | 1257,75 | 460,41 | -1,75 | ||||
AUG5 | 1242,25 | -4,75 | 1247 | 456,46 | -1,75 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAY3 | 829,75 | -8,25 | 833,75 | 820 | 830,25 | 835,75 | 304,89 | -3,03 | |
JUL3 | 815,25 | -8,75 | 822 | 808 | 818,25 | 822,75 | 299,56 | -3,22 | |
SEP3 | 814 | -9,75 | 820,5 | 808 | 812,75 | 822,25 | 299,10 | -3,58 | |
DEC3 | 816,75 | -9,75 | 824,5 | 811,75 | 818 | 825,5 | 300,11 | -3,58 | |
MAR4 | 816 | -8 | 819,5 | 812 | 812 | 824 | 299,83 | -2,94 | |
MAY4 | 809,25 | -7 | 812,75 | 807 | 812,75 | 816,25 | 297,35 | -2,57 | |
JUL4 | 774,5 | -6,75 | 779,75 | 771 | 779,75 | 781,25 | 284,59 | -2,48 | |
SEP4 | 772,25 | -6,75 | 779 | 283,76 | -2,48 | ||||
DEC4 | 776 | -6,25 | 782,25 | 285,14 | -2,30 | ||||
MAR5 | 791,75 | -6,25 | 798 | 290,92 | -2,30 | ||||
MAY5 | 764 | -6,25 | 770,25 | 280,73 | -2,30 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAY3 | 633 | -1,5 | 634 | 625 | 633 | 634,25 | 249,20 | -0,59 | |
JUL3 | 615,5 | -2,5 | 617 | 608,25 | 616 | 617,75 | 242,31 | -0,98 | |
SEP3 | 567,75 | -1,25 | 568,25 | 561,5 | 566 | 568,75 | 223,51 | -0,49 | |
DEC3 | 560 | -1,5 | 560,5 | 554,5 | 560 | 561,25 | 220,46 | -0,59 | |
MAR4 | 568,25 | -1,75 | 569 | 563,5 | 568 | 570 | 223,71 | -0,69 | |
MAY4 | 573,25 | -2 | 574,25 | 570 | 574,25 | 575,25 | 225,68 | -0,79 | |
JUL4 | 575 | -2,75 | 575,25 | 571 | 573,5 | 577,25 | 226,37 | -1,08 | |
SEP4 | 548,75 | 0,25 | 548,5 | 545,25 | 548 | 548,5 | 216,03 | 0,10 | |
DEC4 | 538,75 | 1 | 538,75 | 535,75 | 537,75 | 537,75 | 212,10 | 0,39 | |
MAR5 | 545,75 | 1,5 | 544,25 | 214,85 | 0,59 | ||||
MAY5 | 547,5 | 1,5 | 546 | 215,54 | 0,59 | ||||
JUL5 | 547,25 | 1 | 546,25 | 215,44 | 0,39 | ||||
SEP5 | 510,25 | -0,25 | 510,5 | 200,88 | -0,10 | ||||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAY3 | 462,7 | -4,2 | 468 | 457,5 | 465 | 466 | 510,03 | -4,63 | |
JUL3 | 455,7 | -4,2 | 461,3 | 450,5 | 458,1 | 459,2 | 502,31 | -4,63 | |
AUG3 | 442,3 | -4,5 | 447,9 | 437,8 | 445,2 | 446 | 487,54 | -4,96 | |
SEP3 | 425,8 | -4,5 | 431,3 | 422,3 | 429,2 | 429,5 | 469,36 | -4,96 | |
OCT3 | 413,2 | -4,6 | 419,1 | 410,8 | 417,6 | 417,2 | 455,47 | -5,07 | |
DEC3 | 410,3 | -4,8 | 416 | 407,9 | 413,7 | 414,4 | 452,27 | -5,29 | |
JAN4 | 404,5 | -4,9 | 409,6 | 402,8 | 409,1 | 408,7 | 445,88 | -5,40 | |
MAR4 | 393,6 | -4,1 | 398,1 | 391,2 | 398,1 | 397,3 | 433,86 | -4,52 | |
MAY4 | 387,2 | -4,2 | 389,8 | 385,7 | 389,8 | 391,4 | 426,81 | -4,63 | |
JUL4 | 384,9 | -4,7 | 388,5 | 384,8 | 388,5 | 389,5 | 424,27 | -5,18 | |
AUG4 | 380,8 | -4,9 | 385,7 | 419,75 | -5,40 | ||||
SEP4 | 376,1 | -4,7 | 380,8 | 414,57 | -5,18 | ||||
OCT4 | 369,2 | -4,7 | 373,9 | 406,97 | -5,18 | ||||
DEC4 | 368 | -4,7 | 372,2 | 372,2 | 372,2 | 372,7 | 405,64 | -5,18 | |
JAN5 | 361,5 | -4,7 | 366,2 | 398,48 | -5,18 | ||||
MAR5 | 357,2 | -4,7 | 361,9 | 393,74 | -5,18 | ||||
MAY5 | 353,7 | -4,7 | 358,4 | 389,88 | -5,18 | ||||
JUL5 | 358,3 | -4,7 | 363 | 394,95 | -5,18 | ||||
AUG5 | 356,2 | -4,7 | 360,9 | 392,64 | -5,18 | ||||
SEP5 | 352,2 | -4,7 | 356,9 | 388,23 | -5,18 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAY3 | 57,99 | 0,54 | 58,39 | 56,04 | 57,33 | 57,46 | 1.278,44 | 11,90 | |
JUL3 | 57,94 | 0,47 | 58,4 | 56,05 | 57,37 | 57,48 | 1.277,34 | 10,36 | |
AUG3 | 57,29 | 0,3 | 57,81 | 55,56 | 56,83 | 56,94 | 1.263,01 | 6,61 | |
SEP3 | 56,66 | 0,25 | 57,18 | 55,08 | 56,3 | 56,39 | 1.249,12 | 5,51 | |
OCT3 | 56 | 0,18 | 56,55 | 54,56 | 55,7 | 55,78 | 1.234,57 | 3,97 | |
DEC3 | 55,68 | 0,19 | 56,2 | 54,12 | 55,29 | 55,44 | 1.227,51 | 4,19 | |
JAN4 | 55,44 | 0,14 | 55,96 | 53,98 | 54,73 | 55,23 | 1.222,22 | 3,09 | |
MAR4 | 55,32 | 0,22 | 55,78 | 53,92 | 54,72 | 55,1 | 1.219,58 | 4,85 | |
MAY4 | 55,3 | 0,19 | 55,38 | 55,17 | 55,38 | 55,11 | 1.219,14 | 4,19 | |
JUL4 | 55,34 | 0,2 | 55,43 | 55,14 | 55,43 | 55,14 | 1.220,02 | 4,41 | |
AUG4 | 55,21 | 0,2 | 55,01 | 1.217,15 | 4,41 | ||||
SEP4 | 55,03 | 0,2 | 54,83 | 1.213,18 | 4,41 | ||||
OCT4 | 54,73 | 0,2 | 54,53 | 1.206,57 | 4,41 | ||||
DEC4 | 54,68 | 0,2 | 54,48 | 1.205,47 | 4,41 | ||||
JAN5 | 54,59 | 0,23 | 54,36 | 1.203,48 | 5,07 | ||||
MAR5 | 54,4 | 0,28 | 54,12 | 1.199,29 | 6,17 | ||||
MAY5 | 54,34 | 0,29 | 54,05 | 1.197,97 | 6,39 | ||||
JUL5 | 54,38 | 0,43 | 53,95 | 1.198,85 | 9,48 | ||||
AUG5 | 54,35 | 0,43 | 53,92 | 1.198,19 | 9,48 | ||||
SEP5 | 54,35 | 0,43 | 53,92 | 1.198,19 | 9,48 | ||||
MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
Datos desde 26/11/2004 |
|